IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 | 20:00 | 4186 | 東応化 | (訂正)2025年12月期 第2四半期決算説明会資料の一部訂正について(CASH FILE) | |
| 2025/08/06 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年12月期Q2】売上高111623(+17.8%)営業利益19846(+47.6%)経常利益20381(+44.4%)純利益(親)13619(+49.0%) EPS(基)113.83円/株【2025年12月期業績予想】売上高227000(+13.0%)営業利益40000(+20.9%)経常利益41000(+18.7%)純利益(親)26500(+16.8%) EPS(基)220.99円/株 配当金70円/株Tweet |
|
| 2025/08/06 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2025年12月期第2四半期決算説明会資料(CASH FILE) | |
| 2025/06/25 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/06 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 役員の異動のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (CASH FILE) →【2025年12月期Q1】売上高54272(+20.6%)営業利益9801(+69.2%)経常利益9843(+63.0%)純利益(親)7526(+109.1%) EPS(基)62.91円/株【2025年12月期業績予想】売上高222000(+10.5%)営業利益37300(+12.7%)経常利益38200(+10.5%)純利益(親)24600(+8.4%) EPS(基)205.95円/株 配当金70円/株Tweet |
|
| 2025/05/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2025年12月期第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/02 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/02 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 業績連動型株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/04 | 16:00 | 4186 | 東応化 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/04 | 16:00 | 4186 | 東応化 | 業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/14 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/13 | 11:00 | 4186 | 東応化 | 2024年12月期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/02/13 | 11:00 | 4186 | 東応化 | tok中期計画2027説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/02/12 | 18:15 | 4186 | 東応化 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2024年12月期決算短信 〔日本基準〕<連結>(CASH FILE) →【2024年12月期本決算】売上高200966(+23.8%)営業利益33090(+45.7%)経常利益34554(+42.4%)純利益(親)22683(+78.4%) EPS(基)187.29円/株 配当金63円/株【2025年12月期業績予想】売上高222000(+10.5%)営業利益37300(+12.7%)経常利益38200(+10.5%)純利益(親)24600(+8.4%) EPS(基)205.95円/株 配当金70円/株Tweet |
|
| 2025/02/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 2024年12月期決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/02/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/12 | 14:00 | 4186 | 東応化 | 役員の異動のお知らせ(CASH FILE) |
