IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 取締役の辞任に関するお知らせ | |
| 2025/09/10 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 2026年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年4月期Q1】売上高6943(-0.6%)営業利益528(-18.6%)経常利益503(-20.5%)純利益352(-22.2%) EPS(基)38.9円/株【2026年4月期業績予想】売上高28100(+2.5%)営業利益2200(+23.2%)経常利益2100(+22.2%)純利益1500(+4.7%) EPS(基)165.47円/株 配当金46円/株Tweet | |
| 2025/08/04 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/18 | 15:30 | 4026 | 神島化学工業 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/16 | 10:00 | 4026 | 神島化学工業 | 2025年4月期 決算説明資料 ~決算概要及び中期経営計画~(CASH FILE) | |
| 2025/06/11 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 2025年4月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2025年4月期本決算】売上高27405(+5.5%)営業利益1786(-15.7%)経常利益1718(-17.1%)純利益1433(-11.6%) EPS(基)158.16円/株 配当金44円/株【2026年4月期業績予想】売上高28100(+2.5%)営業利益2200(+23.2%)経常利益2100(+22.2%)純利益1500(+4.7%) EPS(基)165.47円/株 配当金46円/株Tweet | |
| 2025/06/11 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 定款一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/06/11 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/12 | 14:30 | 4026 | 神島化学工業 | 2025年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2025年4月期Q3】売上高20642(+7.8%)営業利益1369(+3.9%)経常利益1312(+2.1%)純利益1037(+6.7%) EPS(基)114.54円/株【2025年4月期業績予想】売上高27400(+5.5%)営業利益2350(+11.0%)経常利益2300(+10.9%)純利益1650(+1.8%) EPS(基)182.26円/株 配当金44円/株Tweet | 

