IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 14:30 | 4008 | 住友精化 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ | |
| 2026/03/03 | 14:30 | 4008 | 住友精化 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高111667(-0.9%)営業利益10311(+18.7%)経常利益10494(+9.3%)純利益(親)4984(-27.8%) EPS(基)380.51円/株【2026年3月期業績予想】売上高148000(+0.3%)営業利益15000(+40.0%)経常利益15000(+35.1%)純利益(親)7000(+17.4%) EPS(基)535.73円/株 配当金220円/株Tweet |
|
| 2026/02/09 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 2026年3月期 通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部ならびに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/03 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/30 | 13:00 | 4008 | 住友精化 | 監査等委員である取締役辞任のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/06 | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
