IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 08:50 | 3986 | ビーブレイク | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更に関するお知らせ | |
| 2026/03/13 | 16:30 | 3986 | G-ビーブレイク | (開示事項の経過)東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更承認に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 15:30 | 3986 | G-ビーブレイク | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 17:00 | 3986 | G-ビーブレイク | スタンダード市場への市場区分変更申請実施に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 3986 | G-ビーブレイク | 株主優待制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 3986 | G-ビーブレイク | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年6月期Q2】売上高669(-4.6%)営業利益49(-13.2%)経常利益53(-4.8%)純利益42(-4.8%) EPS(基)9.17円/株【2026年6月期業績予想】売上高1408(+2.2%)営業利益142(+29.3%)経常利益140(+24.8%)純利益110(+19.8%) EPS(基)24.1円/株 配当金10円/株Tweet |
