IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 17:00 | 3947 | ダイナパック | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | |
| 2026/02/26 | 15:00 | 3947 | ダイナパック | 2025年12月期 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 15:00 | 3947 | ダイナパック | 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年12月期本決算】売上高67083(+7.3%)営業利益2881(+68.1%)経常利益3557(+44.1%)純利益(親)3178(+6.6%) EPS(基)320.18円/株 配当金80円/株【2026年12月期業績予想】売上高73000(+8.8%)営業利益3100(+7.6%)経常利益3600(+1.2%)純利益(親)2500(-21.3%) EPS(基)256.39円/株 配当金80円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 15:00 | 3947 | ダイナパック | 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 15:00 | 3947 | ダイナパック | 取締役候補者の選任および補欠の取締役候補者の選任並びに人事異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/27 | 15:00 | 3947 | ダイナパック | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE) |
