IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 10:45 | 3912 | モバファク | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | |
| 2026/02/04 | 16:45 | 3912 | モバファク | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026/01/29 | 13:00 | 3912 | モバファク | 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2025年12月期本決算】売上高3427(+3.3%)営業利益1121(+6.0%)経常利益1145(+8.4%)純利益(親)488(-30.1%) EPS(基)67.66円/株 配当金44円/株【2026年12月期業績予想】売上高3500(+2.1%)営業利益1170(+4.3%)経常利益1180(+3.0%)純利益(親)819(+67.7%) EPS(基)126.56円/株 配当金51円/株Tweet |
|
| 2026/01/29 | 13:00 | 3912 | モバファク | 2025年12月期 通期決算説明資料 | |
| 2026/01/29 | 13:00 | 3912 | モバファク | 個別業績の前期実績との差異及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | |
| 2026/01/29 | 13:00 | 3912 | モバファク | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
