IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期業績予想】売上高17100(+10.6%)営業利益2100(+22.7%)経常利益2160(+22.3%)純利益(親)1400(+15.7%) EPS(基)80.14円/株 配当金41円/株Tweet |
|
| 2025/11/06 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期 第2四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/10/22 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】売上高17100(+4.3%)営業利益2100(+10.5%)経常利益2160(+10.8%)純利益(親)1400(+11.1%) EPS(基)80.14円/株Tweet |
|
| 2025/10/22 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】 配当金41円/株Tweet |
|
| 2025/08/07 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期 第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/08/07 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q1】売上高4146(+10.5%)営業利益549(+20.2%)経常利益551(+18.4%)純利益(親)365(+20.0%) EPS(基)20.91円/株【2026年3月期業績予想】売上高16400(+6.1%)営業利益1900(+11.1%)経常利益1950(+10.4%)純利益(親)1260(+4.2%) EPS(基)72.12円/株 配当金37円/株Tweet |
|
| 2025/07/31 | 17:30 | 3837 | アドソル日進 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容の確定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/16 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/07/02 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 従業員(役職者)に対する譲渡制限付株式報酬(RS)としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/21 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/08 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2025年3月期 決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2025/05/08 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2025年3月期 決算短信【日本基準】(連結)(CASH FILE) →【2025年3月期本決算】売上高15463(+9.8%)営業利益1710(+19.0%)経常利益1766(+18.9%)純利益(親)1209(+23.5%) EPS(基)65.8円/株 配当金60円/株【2026年3月期業績予想】売上高16400(+6.1%)営業利益1900(+11.1%)経常利益1950(+10.4%)純利益(親)1260(+4.2%) EPS(基)72.12円/株 配当金37円/株Tweet |
|
| 2025/04/23 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 代表取締役の異動及び役職の変更並びに取締役候補者の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/04/23 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 従業員(役職者)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/31 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 自己株式の消却完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/19 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/20 | 11:00 | 3837 | アドソル日進 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/19 | 16:30 | 3837 | アドソル日進 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/19 | 16:30 | 3837 | アドソル日進 | 日本プロセス株式会社との業務資本提携の解消に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/06 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) |
