IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/07/28 15:30 3778 さくらインターネット 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2026年3月期Q1】売上高7492(+26.2%)営業利益-457経常利益-438純利益(親)-324 EPS(基)-8.11円/株【2026年3月期業績予想】売上高36500(+16.2%)営業利益350(-91.6%)経常利益400(-90.1%)純利益(親)200(-93.2%) EPS(基)5円/株 配当金5円/株
2025/07/28 15:30 3778 さくらインターネット 2026年3月期 第1四半期決算説明資料
2025/07/28 15:30 3778 さくらインターネット 業績予想の修正に関するお知らせ
2025/06/27 18:00 3778 さくらインターネット 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/20 14:30 3778 さくらインターネット 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/20 14:30 3778 さくらインターネット 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2025/06/19 16:30 3778 さくらインターネット 「日本語版医療特化型LLMの社会実装に向けた安全性検証・実証」の 受注契約締結に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/22 12:00 3778 さくらインターネット 役員人事のお知らせ(CASH FILE)
2025/04/28 11:30 3778 さくらインターネット 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期本決算】売上高31412(+43.9%)営業利益4145(+368.7%)経常利益4060(+431.4%)純利益(親)2937(+350.7%) EPS(基)75.23円/株 配当金4円/株【2026年3月期業績予想】売上高40400(+28.6%)営業利益3800(-8.3%)経常利益3400(-16.3%)純利益(親)2400(-18.3%) EPS(基)60円/株 配当金5円/株
2025/04/28 11:30 3778 さくらインターネット 2025年3月決算説明資料(CASH FILE)
2025/04/28 11:30 3778 さくらインターネット 連結業績予想と実績値との差異、並びに特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/21 17:00 3778 さくらインターネット 固定資産の取得(石狩データセンター追加投資)に関するお知らせ (CASH FILE)
2025/03/17 14:30 3778 さくらインターネット 連結子会社による資金の借入れに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/21 17:30 3778 さくらインターネット 特別賞与の支給に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/31 12:30 3778 さくらインターネット 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】売上高21397(+36.6%)営業利益2585(+476.3%)経常利益2488(+678.3%)純利益(親)1642(+440.2%) EPS(基)42.4円/株【2025年3月期業績予想】売上高31000(+42.0%)営業利益3400(+284.4%)経常利益3250(+325.3%)純利益(親)2100(+222.2%) EPS(基)53.78円/株 配当金4円/株
2025/01/31 12:30 3778 さくらインターネット 2025年3月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/01/31 12:30 3778 さくらインターネット 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/31 12:30 3778 さくらインターネット 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)