IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/10/28 12:00 3664 G-モブキャストHD 第37回新株予約権(固定行使価額型)の行使の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了に関するお知らせ
2025/10/27 18:30 3664 G-モブキャストHD 第37回新株予約権(固定行使価額型)の大量行使に関するお知らせ
2025/10/27 15:45 3664 G-モブキャストHD 第36回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了に関するお知らせ
2025/10/24 17:00 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第36回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使の大量行使に関するお知らせ
2025/10/24 15:30 3664 G-モブキャストHD (開示事項の変更)暗号資産(ソラナ)の購入時期変更に関するお知らせ
2025/10/21 18:00 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第36回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使の大量行使に関するお知らせ
2025/10/20 15:30 3664 G-モブキャストHD 第三者割当による第36回新株予約権(行使価額修正条項付)、第37回新株予約権、第38回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ
2025/10/15 16:00 3664 G-モブキャストHD (開示事項の経過)新たな事業の開始に関するお知らせに係るソラナ購入金額決定に関するお知らせ
2025/10/03 16:30 3664 G-モブキャストHD 第三者割当による第36回新株予約権(行使価額修正条項付)、第37回新株予約権、第38回新株予約権及び第2回無担保普通社債の発行等に関するお知ら等
2025/10/03 16:30 3664 G-モブキャストHD 新たな事業の開始に関するお知らせ
2025/08/14 15:30 3664 G-モブキャストHD 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年12月期Q2】売上高1437(-14.7%)営業利益-164経常利益-167純利益(親)-185 EPS(基)-3.31円/株
2025/08/14 15:30 3664 G-モブキャストHD 第22期(2025年12月期)第2四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/06/02 17:00 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/27 19:45 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/27 19:45 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/15 15:30 3664 G-モブキャストHD 2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年12月期Q1】売上高717(-21.9%)営業利益-99経常利益-96純利益(親)-101 EPS(基)-1.9円/株
2025/05/15 15:30 3664 G-モブキャストHD 営業外収益の計上(連結決算及び個別決算)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/05/15 15:30 3664 G-モブキャストHD 第22期(2025年12月期)第1四半期決算説明資料(CASH FILE)
2025/05/01 18:00 3664 G-モブキャストHD 第三者割当により発行された第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/04/07 17:30 3664 G-モブキャストHD (開示事項の訂正)「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」の一部訂正について(CASH FILE)