IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 16:00 | 3559 | ピーバンドットコム | 2026年3月期 決算短信(非連結・日本基準) →【2026年3月期本決算】売上高2311(+6.0%)営業利益190(+21.2%)経常利益187(+17.4%)純利益106(-5.8%) EPS(基)22.57円/株 配当金10円/株【2027年3月期業績予想】売上高2410(+4.3%)営業利益191(+0.4%)経常利益187(+0.1%)純利益128(+20.9%) EPS(基)27.26円/株 配当金10円/株Tweet |
|
| 2026/05/14 | 16:00 | 3559 | ピーバンドットコム | 2026年3月期 決算補足資料 | |
| 2026/03/11 | 17:30 | 3559 | ピーバンドットコム | 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】 配当金10円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 16:00 | 3559 | ピーバンドットコム | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高1667(+5.4%)営業利益121(+32.8%)経常利益121(+28.9%)純利益83(+31.6%) EPS(基)17.86円/株【2026年3月期業績予想】売上高2404(+10.3%)営業利益161(+2.5%)経常利益160(+0.6%)純利益113(+0.5%) EPS(基)24.11円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 16:00 | 3559 | ピーバンドットコム | 2026年3月期 第3四半期決算補足資料(CASH FILE) |
