IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 16:00 | 3547 | ユニシアHD | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ及び「譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について | |
| 2026/04/15 | 10:00 | 3547 | ユニシアHD | 2026年11月期 第1四半期決算補足説明資料 | |
| 2026/04/14 | 17:00 | 3547 | ユニシアHD | 2026年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年11月期Q1】売上高8597(+87.8%)営業利益235(-5.0%)経常利益160(-49.5%)純利益(親)32(-73.1%) EPS(基)3.03円/株【2026年11月期業績予想】売上高36140(+71.3%)営業利益1000(-15.7%)経常利益960(-22.3%)純利益(親)420(-43.6%) EPS(基)45.76円/株Tweet |
|
| 2026/04/07 | 16:00 | 3547 | ユニシアHD | 月次速報(2026年3月度) | |
| 2026/03/17 | 16:30 | 3547 | ユニシアHD | 資金の借入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/17 | 16:30 | 3547 | ユニシアHD | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/17 | 16:30 | 3547 | ユニシアHD | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/06 | 16:00 | 3547 | ユニシアHD | 月次速報(2026年2月度)(CASH FILE) | |
| 2026/02/06 | 16:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 月次速報(2026年1月度)(CASH FILE) | |
| 2026/01/23 | 16:30 | 3547 | 串カツ田中HD | 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 18:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2025年11月期本決算】売上高21091(+25.1%)営業利益1185(+39.8%)経常利益1236(+46.1%)純利益(親)744(+95.8%) EPS(基)81.02円/株 配当金15円/株【2026年11月期業績予想】売上高36140(+71.3%)営業利益1000(-15.7%)経常利益960(-22.3%)純利益(親)420(-43.6%) EPS(基)45.76円/株Tweet |
|
| 2026/01/14 | 18:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 2025年11月期 決算補足説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 18:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 子会社株式の減損に伴う特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 18:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 資金の借入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/13 | 09:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 1月9日付 開示資料 「月次報告(2025年12月度)」の一部追記に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/09 | 16:00 | 3547 | 串カツ田中HD | 月次速報(2025年12月度)(CASH FILE) |
