IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/19 16:00 3526 芦森工 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2025/12/19 16:00 3526 芦森工 自己株式の消却に関するお知らせ
2025/11/13 16:00 3526 芦森工 臨時株主総会招集のための基準日の取消し及び再設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/11/07 16:00 3526 芦森工 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期業績予想】売上高66000(-9.1%)営業利益3000(-35.0%)経常利益3000(-28.8%)純利益(親)1800(-34.7%) EPS(基)298.95円/株
2025/11/07 16:00 3526 芦森工 2026年3月期 第2四半期(中間期)芦森グループ決算説明資料(CASH FILE)
2025/11/07 16:00 3526 芦森工 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 11:30 3526 芦森工 その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/16 15:15 3526 芦森工 (変更)「その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/26 16:00 3526 芦森工 基準日の取消しに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/24 16:00 3526 芦森工 (変更)「その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/24 16:00 3526 芦森工 当社株券等に対する公開買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/12 16:00 3526 芦森工 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/08 16:00 3526 芦森工 (変更)「その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/12 13:00 3526 芦森工 (訂正)「その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/08/08 16:30 3526 芦森工 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q1】売上高16782(-4.2%)営業利益656(-43.2%)経常利益741(-47.4%)純利益(親)180(-82.9%) EPS(基)29.94円/株【2026年3月期業績予想】売上高66000(-9.1%)営業利益3000(-35.0%)経常利益3000(-28.8%)純利益(親)1800(-34.7%) EPS(基)298.95円/株
2025/08/08 16:30 3526 芦森工 2026年3月期 第1四半期 芦森グループ決算説明資料(CASH FILE)
2025/08/08 16:30 3526 芦森工 特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/08 16:30 3526 芦森工 その他の関係会社である豊田合成株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ(CASH FILE)
2025/08/08 16:30 3526 芦森工 2026年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/06/30 16:00 3526 芦森工 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ(CASH FILE)