IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 16:00 | 3187 | G-ミラタップ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 3187 | G-ミラタップ | 2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE) →【2026年9月期Q1】売上高3823営業利益101経常利益96純利益57 EPS(基)3.2円/株【2026年9月期業績予想】売上高17035(+12.0%)営業利益352経常利益324純利益227 EPS(基)12.53円/株Tweet |
|
| 2026/02/13 | 16:00 | 3187 | G-ミラタップ | 2026年9月期 第1四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/13 | 16:00 | 3187 | G-ミラタップ | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/02 | 15:30 | 3187 | G-ミラタップ | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 15:30 | 3187 | G-ミラタップ | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE) |
