IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 15:30 | 3160 | 大光 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ | |
| 2026/03/24 | 10:00 | 3160 | 大光 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNET-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/23 | 16:30 | 3160 | 大光 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNET-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/23 | 15:30 | 3160 | 大光 | 2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年5月期Q3】売上高58310(+5.8%)営業利益49(-90.3%)経常利益195(-63.8%)純利益(親)99(-84.6%) EPS(基)6.87円/株【2026年5月期業績予想】売上高78600(+5.0%)営業利益660(-18.6%)経常利益820(-3.0%)純利益(親)550(+5.1%) EPS(基)38.12円/株 配当金15円/株Tweet |
|
| 2026/03/09 | 15:30 | 3160 | 大光 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/09 | 15:30 | 3160 | 大光 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 15:30 | 3160 | 大光 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE) |
