IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/10/20 15:30 3160 大光 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2025/10/15 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ
2025/10/06 15:30 3160 大光 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/24 15:30 3160 大光 2026年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年5月期Q1】売上高18825(+3.3%)営業利益42(-64.8%)経常利益31(-76.4%)純利益(親)4(-93.8%) EPS(基)0.34円/株【2026年5月期業績予想】売上高79300(+5.9%)営業利益890(+9.7%)経常利益900(+6.4%)純利益(親)580(+10.9%) EPS(基)39.86円/株 配当金15円/株
2025/09/08 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)
2025/09/01 15:30 3160 大光 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/12 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)
2025/08/04 15:30 3160 大光 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/14 15:30 3160 大光 配当方針の変更(累進配当・DOE指標の導入)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/14 15:30 3160 大光 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/14 15:30 3160 大光 2025年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年5月期本決算】売上高74880(+6.2%)営業利益811(-25.2%)経常利益845(-26.2%)純利益(親)523(-31.2%) EPS(基)35.63円/株 配当金14円/株【2026年5月期業績予想】売上高79300(+5.9%)営業利益890(+9.7%)経常利益900(+6.4%)純利益(親)580(+10.9%) EPS(基)39.5円/株 配当金15円/株
2025/07/14 15:30 3160 大光 2025年5月期 決算説明資料(CASH FILE)
2025/07/14 15:30 3160 大光 個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/14 15:30 3160 大光 役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/07/10 15:30 3160 大光 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年5月期業績修正】売上高74880(+1.2%)営業利益811(+5.3%)経常利益845(+5.7%)純利益(親)523(-33.8%) EPS(基)35.63円/株
2025/07/07 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)
2025/06/09 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)
2025/05/12 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)
2025/04/14 15:30 3160 大光 株主優待制度一部変更及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年5月期業績修正】 配当金14円/株
2025/04/07 15:30 3160 大光 月次売上高及び前年比についてのお知らせ(CASH FILE)