IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/12 15:10 2750 石光商事 長期保有株主優待制度の新設に関するお知らせ
2024/04/12 15:10 2750 石光商事 2024年3月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ
2024/03/15 15:10 2750 石光商事 2024年2月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/26 17:00 2750 石光商事 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/09 15:10 2750 石光商事 2024年1月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/09 15:10 2750 石光商事 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上59868(+1.5%)営業利益1255(-4.7%)経常利益1340(+3.4%)純利益900(+13.6%)EPS116.55円/株 配当28円/株
2024/01/19 15:10 2750 石光商事 2023年12月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)