IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 17:00 | 2389 | デジタルHD | 「SilverCape Investments Limitedによる当社株券等に対する公開買付けの開始予告に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ | |
| 2025/11/25 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について | |
| 2025/11/18 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | (変更)「株式会社博報堂DYホールディングスによる当社株券等に対する 公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の一部変更について | |
| 2025/11/18 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | 当社株主が少数株主として取り残されるリスク(強圧性)を回避するための真摯な協議を目的とする、当社対応方針(買収への対応方針)の維持に関するお知らせ | |
| 2025/11/12 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | (変更)「株式会社博報堂DYホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の一部変更について | |
| 2025/11/12 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | 「SilverCape Investments Limited による当社株券等に対する公開買付けの開始予告に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ | |
| 2025/11/06 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 2025年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) →【2025年12月期Q3】営業収入9762(-22.3%)営業利益695(-56.7%)経常利益3397(+22.5%)純利益(親)1829(+2.1%) EPS(基)104.53円/株【2025年12月期業績予想】営業収入14000(-13.3%)営業利益700(-28.9%)経常利益3400(+96.1%)純利益(親)2200(+64.0%) 配当金23円/株Tweet |
|
| 2025/10/28 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | (変更)「株式会社博報堂DYホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の一部変更について(CASH FILE) | |
| 2025/10/28 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | 当社株主が少数株主として取り残されるリスク(強圧性)を回避するための真摯な協議を目的とする当社対応方針(買収への対応方針)の導入に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/28 | 16:45 | 2389 | デジタルHD | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/10/20 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | SilverCape Investments Limitedによる当社株券等に対する公開買付けの開始予告に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/11 | 19:02 | 2389 | デジタルHD | 2025年12月期の配当予想修正(期末配当無配)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/11 | 19:00 | 2389 | デジタルHD | 株式会社博報堂DYホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/09/11 | 19:00 | 2389 | デジタルHD | 株式会社バンカブルの解散及び清算に向けた方針決議のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/20 | 19:30 | 2389 | デジタルHD | 主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/07 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE) →【2025年12月期Q2】営業収入6536(-12.5%)営業利益534(+58.7%)経常利益3260(+109.1%)純利益(親)1946(+31.9%) EPS(基)111.51円/株【2025年12月期業績予想】営業収入14000(-13.3%)営業利益700(-28.9%)経常利益3400(+96.1%)純利益(親)2200(+64.0%) 配当金46円/株Tweet |
|
| 2025/08/07 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/05/09 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 2025年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE) →【2025年12月期Q1】営業収入3639(-14.6%)営業利益576(+10.0%)経常利益3413(+168.9%)純利益(親)2000(+184.1%) EPS(基)114.58円/株【2025年12月期業績予想】営業収入14000(-13.3%)営業利益700(-28.9%)経常利益3400(+96.1%)純利益(親)2200(+64.0%) 配当金46円/株Tweet |
|
| 2025/04/30 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/02/13 | 15:30 | 2389 | デジタルHD | 2024年12月期 決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE) →【2024年12月期本決算】営業収入16155(-0.7%)営業利益984(+59.8%)経常利益1734(+358.6%)純利益(親)1341(+464.5%) EPS(基)76.85円/株 配当金65円/株【2025年12月期業績予想】営業収入14000(-13.3%)営業利益700(-28.9%)経常利益3400(+96.1%)純利益(親)2200(+64.0%) 配当金46円/株Tweet |
