IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 14:00 | 2351 | ASJ | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期Q3】売上高1939(+1.0%)営業利益51(+112.1%)税引前利益46(+104.2%)純利益(親)27(-21.3%) EPS(基)3.47円/株【2026年3月期業績予想】売上高2800(+2.2%)営業利益110(-31.7%)純利益(親)70(-71.5%) EPS(基)8.8円/株 配当金2円/株Tweet |
|
| 2026/02/06 | 09:00 | 2351 | ASJ | 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更及び名古屋証券取引所メイン市場への新規上場に関するお知らせ | |
| 2026/02/02 | 14:00 | 2351 | G-ASJ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | |
| 2026/01/30 | 16:00 | 2351 | G-ASJ | (開示事項の経過)東京証券取引所スタンダード市場への上場市場区分変更承認及び名古屋証券取引所メイン市場への新規上場承認に関するお知らせ | |
| 2026/01/05 | 14:00 | 2351 | G-ASJ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE) |
