IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/12/15 17:00 2345 クシム 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年10月期本決算】売上高26(-98.4%)営業利益-488経常利益-453純利益(親)-1365 EPS(基)-77.07円/株
2025/12/15 17:00 2345 クシム 2025年10月期末の有価証券含み損に関するお知らせ
2025/12/05 16:10 2345 クシム 証券取引等監視委員会による過年度のフィスココイン評価損失過少計上等に対する課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ
2025/11/26 17:10 2345 クシム ストック・オプション(新株予約権)の行使価額確定に関するお知らせ
2025/10/31 14:15 2345 クシム ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/31 11:15 2345 クシム 株主優待のお知らせ(CASH FILE)
2025/10/28 12:45 2345 クシム 第三者割当による新株式の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/27 17:00 2345 クシム 訴訟提起に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/20 14:30 2345 クシム 訴訟提起に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/10/14 14:30 2345 クシム 株式会社Zaif株式譲渡の禁止に係る仮処分決定のお知らせ(CASH FILE)
2025/10/10 17:30 2345 クシム 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/19 12:45 2345 クシム 2025年10月期第3四半期決算説明会における質疑応答について(CASH FILE)
2025/09/16 14:30 2345 クシム 2025年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年10月期Q3】売上高19(-98.3%)営業利益-373経常利益-357純利益(親)-1054 EPS(基)-59.52円/株
2025/09/10 16:00 2345 クシム 旧経営陣に対する役員責任追及訴訟に係る当社の方針について(CASH FILE)
2025/09/08 12:00 2345 クシム (経過開示)議決権行使許容・禁止の仮処分の申立て取り下げのお知らせ(CASH FILE)
2025/09/03 15:30 2345 クシム 抗告申立てに係る決定書受領のお知らせ(CASH FILE)
2025/09/01 17:00 2345 クシム 株式会社ZEDホールディングス及び株式会社Zaif等に係る係争に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/09/01 17:00 2345 クシム 第29回定時株主総会に係る投資家説明会における質疑応答について(CASH FILE)
2025/08/29 14:30 2345 クシム 第29回定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/08/28 16:30 2345 クシム 株主権不存在確認訴訟に係る書面の受領について(CASH FILE)