IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/04/16 16:00 2330 フォーサイド 第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2025/03/31 17:00 2330 フォーサイド (開示事項の経過)株式会社antzの株式取得(完全子会社化)完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/31 17:00 2330 フォーサイド 第三者割当による自己株式処分(現物出資)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/26 15:45 2330 フォーサイド 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/26 15:45 2330 フォーサイド (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/03/14 15:45 2330 フォーサイド 子会社の異動及び新たな事業の開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/21 15:40 2330 フォーサイド 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 15:45 2330 フォーサイド 株式会社antzの株式取得(完全子会社化)に向けた基本合意書締結に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 15:45 2330 フォーサイド 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 15:45 2330 フォーサイド 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期本決算】営業収入5340(+10.9%)営業利益50(-4.5%)経常利益47(+7.4%)純利益(親)64(-43.3%) EPS(基)1.63円/株【2025年12月期業績予想】営業収入5535(+3.7%)営業利益143(+185.7%)経常利益153(+222.2%)純利益(親)118(+83.7%) EPS(基)2.77円/株