IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 15:30 | 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期3月度の売上高についてのお知らせ | |
| 2026/03/12 | 15:30 | 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年4月期Q3】売上高27938(+0.7%)営業利益1343(-6.2%)経常利益1378(-6.0%)純利益(親)814(-8.7%) EPS(基)85.07円/株【2026年4月期業績予想】売上高36400(+0.8%)営業利益1500経常利益1550(+0.7%)純利益(親)850(+21.2%) EPS(基)88.74円/株 配当金85円/株Tweet |
|
| 2026/03/12 | 15:30 | 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期2月度の売上高についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/10 | 15:30 | 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期1月度の売上高および第3四半期の売上高についてのお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 15:30 | 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期12月度の売上高についてのお知らせ(CASH FILE) |
