IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 10:30 | 2185 | シイエム・シイ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/02/10 | 15:00 | 2185 | シイエム・シイ | 2026年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年9月期Q1】売上高4569(+23.0%)営業利益660(+153.1%)経常利益844(+59.8%)純利益(親)562(+62.4%) EPS(基)43.47円/株【2026年9月期業績予想】売上高20000(+9.6%)営業利益3000(+11.3%)経常利益3300(+2.9%)純利益(親)2200(+2.3%) EPS(基)169.97円/株 配当金55円/株Tweet |
|
| 2026/02/03 | 11:35 | 2185 | シイエム・シイ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/16 | 11:15 | 2185 | シイエム・シイ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/07 | 10:20 | 2185 | シイエム・シイ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
