IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 15:30 | 2130 | メンバーズ | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(非連結) | |
| 2026/02/04 | 15:30 | 2130 | メンバーズ | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 | |
| 2026/01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ | 連結決算(IFRS)への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】売上高24400営業利益1400税引前利益1390純利益(親)930 EPS(基)72.8円/株Tweet |
|
| 2026/01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ | 「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/22 | 17:30 | 2130 | メンバーズ | 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ(CASH FILE) |
