IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 11:30 | 1952 | 新日空調 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高104674(+18.2%)営業利益8844(+68.1%)経常利益9541(+64.1%)純利益(親)7041(+81.5%) EPS(基)155.17円/株【2026年3月期業績予想】売上高150000(+8.9%)営業利益13700(+20.7%)経常利益14500(+21.1%)純利益(親)10500(+8.7%) EPS(基)231.31円/株 配当金110円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 13:00 | 1952 | 新日空調 | 2026年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高104674(+18.2%)営業利益8844(+68.1%)経常利益9541(+64.1%)純利益(親)7041(+81.5%) EPS(基)155.17円/株【2026年3月期業績予想】売上高150000(+8.9%)営業利益13700(+20.7%)経常利益14500(+21.1%)純利益(親)10500(+8.7%) EPS(基)231.31円/株 配当金110円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 13:00 | 1952 | 新日空調 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE) →【2026年3月期業績修正】売上高150000(+4.2%)営業利益13700(+14.2%)経常利益14500(+16.0%)純利益(親)10500(+19.3%) EPS(基)231.31円/株 配当金110円/株Tweet |
|
| 2026/02/12 | 13:00 | 1952 | 新日空調 | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 13:00 | 1952 | 新日空調 | 役員等の異動に関するお知らせ(CASH FILE) |
