IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 16:00 | 1469 | 400ベア2倍 | 2025年8月期(2024年8月21日~2025年8月20日)決算短信 | |
| 2025/08/22 | 10:00 | 1469 | 400ベア2倍 | ETFの約款変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/20 | 17:45 | 1469 | 400ベア2倍 | ETFの収益分配金のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/08/18 | 10:00 | 1469 | 400ベア2倍 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2025/03/31 | 16:00 | 1469 | 400ベア2倍 | 2025年8月期 中間決算短信(2024年8月21日~2025年2月20日)(CASH FILE) |
