IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 13:00 | 1430 | ファーストコーポ | 通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | |
| 2026/04/14 | 13:00 | 1430 | ファーストコーポ | 2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年5月期Q3】売上高23989(-31.0%)営業利益1612(-14.5%)経常利益1483(-18.0%)純利益(親)997(-16.8%) EPS(基)83.36円/株【2026年5月期業績予想】売上高36300(-16.0%)営業利益2900(+12.4%)経常利益2700(+8.9%)純利益(親)1840(+10.2%) EPS(基)153.39円/株 配当金46円/株Tweet |
|
| 2026/04/14 | 13:00 | 1430 | ファーストコーポ | 2026年5月期 第3四半期決算説明資料 | |
| 2026/04/02 | 10:30 | 1430 | ファーストコーポ | 常勤監査等委員である取締役の逝去に関するお知らせ | |
| 2026/03/24 | 12:00 | 1430 | ファーストコーポ | 販売用不動産の売却に関するお知らせ | |
| 2026/01/14 | 12:00 | 1430 | ファーストコーポ | 中長期ビジョン策定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/14 | 12:00 | 1430 | ファーストコーポ | 2026年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年5月期Q2】売上高15258(-44.0%)営業利益973(-37.7%)経常利益912(-39.8%)純利益(親)615(-39.9%) EPS(基)51.44円/株【2026年5月期業績予想】売上高40000(-7.4%)営業利益2800(+8.5%)経常利益2530(+2.1%)純利益(親)1750(+4.8%) EPS(基)145.89円/株 配当金44円/株Tweet |
|
| 2026/01/14 | 12:00 | 1430 | ファーストコーポ | 2026年5月期 第2四半期決算説明資料(CASH FILE) |
