株価チャート フル機能チャート分析 →
チャートデータが空
財務指標 理論株価 --- 円
株価/理論株価---倍
PBR0.00倍
PER0.00倍
ROA0.00%
ROE0.00%
EV/EBITDA---年
テクニカル情報 RSI14日 0.00%
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 0(+0.00bp) | 0(+0.00bp) | 0(+0.00bp) |
| 乖離率 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 最大値 | --- | --- | --- |
| 最小値 | --- | --- | --- |
業績情報 単位:百万円
| 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 実績 --- | --- | --- | - | --- |
| 予想 --- | --- | --- | - | --- |
| 一株当たり利益(EPS) | 0.00 円/株 |
| 一株当たり純資産(BPS) | --- 円/株 |
| 株式総数(自己株式除外) | 株 |
適時開示情報 すべて見る →
2026/06/12
15:30 2026年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(連結)PDF
15:30 2026年10月期 中間決算短信〔日本基準〕(連結)PDF
2026/04/22
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場のお知らせPDF
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Market への上場のお知らせPDF
2026/04/22
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Mareket 上場に伴う当社決算情報等のお知らせPDF
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Mareket 上場に伴う当社決算情報等のお知らせPDF
2026/04/22
08:00 流動性プロバイダーの指定のお知らせPDF
08:00 流動性プロバイダーの指定のお知らせPDF
2026/04/22
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの上場目的の開示PDF
08:00 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの上場目的の開示PDF
関連ニュース
関連ニュースはありません。
配当政策 配当利率 0.00%
| 1株あたり年間配当金 | 円 |
| 配当性向 | 0.00 % |
| 配当余力 | --- 年 |
信用需給 純信用残/出来高 +0.00倍
| 売残総数 | 株 |
| 買残総数 | 株 |
| 純信用残 | +0 株 |
大量保有報告
2026-04-30 14:42:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
古瀬 健二 24,206株 12.40% (+12.4%) 2026-04-30 14:36:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
古瀬 伸子 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 14:30:00大量保有報告書
古瀬 伸幸 24,000株 12.29% (+12.29%) 2026-04-30 14:16:00大量保有報告書
黒田 英則 9,980株 5.11% (+5.11%) 2026-04-30 14:00:00大量保有報告書
古瀬 一英 83,170株 42.60% (+42.6%) 2026-04-30 13:51:00大量保有報告書
古瀬 健二 24,206株 12.40% (+12.4%) 2026-04-30 13:25:00大量保有報告書
古瀬 伸子 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 11:07:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 24,000株 12.29% (+12.29%) 2026-04-30 11:07:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 11:06:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 9,980株 5.11% (+5.11%)
古瀬 健二 24,206株 12.40% (+12.4%) 2026-04-30 14:36:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
古瀬 伸子 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 14:30:00大量保有報告書
古瀬 伸幸 24,000株 12.29% (+12.29%) 2026-04-30 14:16:00大量保有報告書
黒田 英則 9,980株 5.11% (+5.11%) 2026-04-30 14:00:00大量保有報告書
古瀬 一英 83,170株 42.60% (+42.6%) 2026-04-30 13:51:00大量保有報告書
古瀬 健二 24,206株 12.40% (+12.4%) 2026-04-30 13:25:00大量保有報告書
古瀬 伸子 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 11:07:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 24,000株 12.29% (+12.29%) 2026-04-30 11:07:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 48,862株 25.03% (+25.03%) 2026-04-30 11:06:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社北王GROUP 9,980株 5.11% (+5.11%)
逆日歩情報
逆日歩情報はありません。
空売り機関情報
空売り機関情報はありません。
類似企業
類似企業情報はありません。