Hmcomm 証券コード:265A

株価情報(2025/11/14)

1003 円
前日比 -56 円(-5.29 %)
始値 1040 円
高値 1040 円
安値 999 円
出来高 98000 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 財務的に割高。 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:442 円
株価/理論株価 2.26 倍
株価純資産倍率PBR 2.38 倍
株価収益率PER 47.63 倍
総資産利益率ROA 4.62 %
自己資本利益率ROE 4.97 %
買収価値EV/EBITDA 30.11 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 462800 株
純信用残 +462800 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

Hmcomm(証券コード:265A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 1050.36(-23.93bp) 1203.21(-0.14bp) 970.265(-4.64bp)
移動平均からの乖離率 -4.51% -16.64% +3.37%
最大値 1120 1482 1482
最小値 989 989 599
RSI14日 39.91 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強売り
移動平均線75日-200日
強買い
MACD
中立→デッドクロスまで推定 7 日
RSI
中立
理論株価
売り
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益
実績 2024年12月期 946 94 72 96
予想 2025年12月期 1451 173 169 86
一株当たり利益(EPS) 21.06 円/株
株式総数(自己株式除外) 4097400 株

資産構成(2025年12月期Q3)

資産等
1691 百万円
  Hmcomm(証券コード:265A)の貸借対照表   負債
130 百万円
 
無形資産
171 百万円
→無形資産比率 9.18 %
    資本金等
1329 百万円
自己資本
1732 百万円

自己資本比率
93.02 %
一株当たり純資産額BPS
422 円
      利益剰余金等
403 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2025-11-11 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 30147株 0.73% (+0.07%)
  • 2025-11-07 00:00:00 BNP Paribas Financial Markets SNC 20400株 0.49% (-0.08%)
  • 2025-11-06 00:00:00 Nomura International plc 95405株 2.32% (-0.12%)
  • 2025-11-06 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 27247株 0.66% (+0.1%)
  • 2025-11-05 00:00:00 Nomura International plc 100003株 2.44% (-0.3%)
  • 2025-11-05 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 34900株 0.85% (-0.07%)
  • 2025-11-05 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 23147株 0.56% (-0.04%)
  • 2025-11-04 00:00:00 Nomura International plc 112390株 2.74% (+0.2%)
  • 2025-11-04 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38000株 0.92% (+0.14%)
  • 2025-11-04 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 24947株 0.6% (+0.09%)
  • 2025-10-31 00:00:00 Nomura International plc 104477株 2.54% (+0.18%)
  • 2025-10-30 00:00:00 Nomura International plc 96975株 2.36% (-0.12%)
  • 2025-10-30 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 32200株 0.78% (-0.09%)
  • 2025-10-30 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 21147株 0.51% (+0.08%)
  • 2025-10-29 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 35800株 0.87% (-0.14%)
  • 2025-10-29 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61210株 1.49% (-0.01%)
  • 2025-10-27 00:00:00 Nomura International plc 101701株 2.48% (-0.21%)
  • 2025-10-27 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 41400株 1.01% (+0.1%)
  • 2025-10-24 00:00:00 Nomura International plc 110575株 2.69% (-0.06%)
  • 2025-10-21 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 37500株 0.91% (+0.08%)
  • 類似企業情報