Hmcomm 証券コード:265A

株価情報(2026/01/22)

1028 円
前日比 -44 円(-4.10 %)
始値 1090 円
高値 1090 円
安値 1018 円
出来高 119600 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 財務的に割高。 株価は上昇トレンドである。

財務指標

理論株価:442 円
株価/理論株価 2.32 倍
株価純資産倍率PBR 2.44 倍
株価収益率PER 48.81 倍
総資産利益率ROA 4.62 %
自己資本利益率ROE 4.97 %
買収価値EV/EBITDA 31.17 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +4.17 倍
売残総数 100 株
買残総数 514500 株
純信用残 +514400 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

Hmcomm(証券コード:265A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 1017.56(+20.88bp) 1038.55(-17.05bp) 986.325(+7.91bp)
移動平均からの乖離率 +1.03% -1.02% +4.23%
最大値 1250 1250 1482
最小値 940 940 599
RSI14日 54.03 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
中立→ゴールデンクロスまで推定 6 日
移動平均線75日-200日
中立→デッドクロスまで推定 21 日
MACD
中立→デッドクロスまで推定 2 日
RSI
中立
理論株価
売り
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益
実績 2024年12月期 946 94 72 96
予想 2025年12月期 1451 173 169 86
一株当たり利益(EPS) 21.06 円/株
株式総数(自己株式除外) 4097400 株

資産構成(2025年12月期Q3)

資産等
1691 百万円
  Hmcomm(証券コード:265A)の貸借対照表   負債
130 百万円
 
無形資産
171 百万円
→無形資産比率 9.18 %
    資本金等
1329 百万円
自己資本
1732 百万円

自己資本比率
93.02 %
一株当たり純資産額BPS
422 円
      利益剰余金等
403 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2026-01-19 00:00:00 Nomura International plc 105495株 2.57% (+0.28%)
  • 2026-01-19 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 44300株 1.08% (+0.1%)
  • 2026-01-16 00:00:00 Nomura International plc 93869株 2.29% (+0.26%)
  • 2026-01-16 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 40500株 0.98% (+0.4%)
  • 2026-01-16 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 98610株 2.4% (+1.22%)
  • 2026-01-15 00:00:00 Nomura International plc 83206株 2.03% (+0.04%)
  • 2026-01-14 00:00:00 Nomura International plc 81804株 1.99% (+0.1%)
  • 2026-01-14 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 65200株 1.59% (-0.08%)
  • 2026-01-14 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 23900株 0.58% (-0.08%)
  • 2026-01-14 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 48610株 1.18% (-0.1%)
  • 2026-01-13 00:00:00 Nomura International plc 77452株 1.89% (-0.02%)
  • 2026-01-13 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 27300株 0.66% (+0.08%)
  • 2026-01-13 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 52710株 1.28% (-0.08%)
  • 2026-01-09 00:00:00 Nomura International plc 78262株 1.91% (+0.02%)
  • 2026-01-09 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 68500株 1.67% (-0.06%)
  • 2026-01-08 00:00:00 Nomura International plc 77763株 1.89% (-0.04%)
  • 2026-01-08 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 24100株 0.58% (-0.11%)
  • 2026-01-07 00:00:00 Nomura International plc 79160株 1.93% (-0.16%)
  • 2026-01-07 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 56110株 1.36% (-0.18%)
  • 2026-01-06 00:00:00 Nomura International plc 85701株 2.09% (-0.04%)
  • 類似企業情報