Hmcomm 証券コード:265A

株価情報(2026/05/01)

664 円
前日比 +4 円(+0.61 %)
始値 667 円
高値 670 円
安値 659 円
出来高 10500 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 長期レンジを下方へブレイクしている。 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:422 円
株価/理論株価 1.57 倍
株価純資産倍率PBR 1.59 倍
株価収益率PER 120.73 倍
総資産利益率ROA 1.06 %
自己資本利益率ROE 1.31 %
買収価値EV/EBITDA 46.27 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 254400 株
純信用残 +254400 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

Hmcomm(証券コード:265A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 712.12(-102.85bp) 903.387(-44.67bp) 1030.22(-2.43bp)
移動平均からの乖離率 -6.76% -26.50% -35.55%
最大値 849 1250 1482
最小値 660 660 660
RSI14日 45.88 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強売り
移動平均線75日-200日
強売り
MACD
中立→デッドクロスまで推定 26 日
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益
実績 2025年12月期 1112 38 39 18
予想 2026年12月期 1373 56 45 22
一株当たり利益(EPS) 5.50 円/株
株式総数(自己株式除外) 4097400 株

資産構成(2025年12月期)

資産等
1754 百万円
  Hmcomm(証券コード:265A)の貸借対照表   負債
401 百万円
 
無形資産
329 百万円
→無形資産比率 15.79 %
    資本金等
1329 百万円
自己資本
1682 百万円

自己資本比率
80.75 %
一株当たり純資産額BPS
417 円
      利益剰余金等
353 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2026-04-28 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53200株 1.29% (-0.01%)
  • 2026-04-23 00:00:00 Nomura International plc 36783株 0.89% (-0.07%)
  • 2026-04-20 00:00:00 Nomura International plc 39731株 0.96% (-0.13%)
  • 2026-04-17 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53600株 1.3% (+0.01%)
  • 2026-04-16 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53200株 1.29% (-0.02%)
  • 2026-04-13 00:00:00 Nomura International plc 44782株 1.09% (-0.02%)
  • 2026-04-13 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 41010株 1% (+0.02%)
  • 2026-04-09 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53700株 1.31% (+0.06%)
  • 2026-04-08 00:00:00 Nomura International plc 45711株 1.11% (-0.17%)
  • 2026-04-08 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 40210株 0.98% (-0.07%)
  • 2026-04-07 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 51500株 1.25% (+0.21%)
  • 2026-04-07 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 43310株 1.05% (-0.06%)
  • 2026-04-06 00:00:00 Nomura International plc 52781株 1.28% (-0.22%)
  • 2026-04-03 00:00:00 Nomura International plc 61834株 1.5% (+0.08%)
  • 2026-04-03 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 42700株 1.04% (+0.25%)
  • 2026-04-02 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 32600株 0.79% (-0.04%)
  • 2026-04-01 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 34100株 0.83% (-0.08%)
  • 2026-03-31 00:00:00 Nomura International plc 58432株 1.42% (-0.12%)
  • 2026-03-31 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 37500株 0.91% (-0.16%)
  • 2026-03-25 00:00:00 Nomura International plc 63318株 1.54% (-0.1%)
  • 類似企業情報