株価チャート フル機能チャート分析 →
移動平均線 25日-75日
ゴールデンクロス接近兆候: 価格固定なら 47 日
移動平均線 75日-200日
デッドクロス間近: トレンド継続なら推定 3 日 / 価格固定なら 8 日
MACD
MACD > Sig(上昇トレンド継続)
RSI14
中立 (51.80)
財務指標 理論株価 1,004 円
株価/理論株価1.94倍
PBR2.30倍
PER12.55倍
ROA7.59%
ROE18.22%
EV/EBITDA12.49年
テクニカル情報 RSI14日 54.06%
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 1,936.60(-11.97bp) | 2,019.99(-4.42bp) | 2,017.59(-16.97bp) |
| 乖離率 | +0.64% | -3.51% | -3.40% |
| 最大値 | 2,129 | 2,310 | 2,601 |
| 最小値 | 1,795 | 1,795 | 1,696 |
業績情報 単位:百万円
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益(親) | |
|---|---|---|---|---|
| 実績 2025年12月期 | 50,151 | 5,990 | 5,979 | 4,119 |
| 予想 2026年12月期 | 85,800 | 7,502 | 7,100 | 4,752 |
| 一株当たり利益(EPS) | 155.32 円/株 |
| 一株当たり純資産(BPS) | 849 円/株 |
| 株式総数(自己株式除外) | 30,600,000 株 |
資産構成(2026年12月期Q1)── 総資産 62,568 百万円
負債 36,488百万円
自己資本 26,080百万円(自己資本比率 41.68%)
資本金等 10,460百万円
利益剰余金等 15,620百万円
資産等 35,261百万円
無形資産 27,307百万円(無形資産比率 43.64%)
適時開示情報 すべて見る →
2026/07/06
15:30 2026年6月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
15:30 2026年6月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
2026/06/04
15:30 2026年5月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
15:30 2026年5月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
2026/05/26
15:30 Zoff I Singapore PTE. LTD.の株式取得に関するお知らせ PDF
15:30 Zoff I Singapore PTE. LTD.の株式取得に関するお知らせ PDF
2026/05/18
17:20 2026年12月期 第一四半期 決算補足資料PDF
17:20 2026年12月期 第一四半期 決算補足資料PDF
2026/05/12
15:30 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)PDF→【2026年12月期Q1】売上高21104(+80.7%)営業利益2467(+30.1%)経常利益2299(+20.8%)純利益(親)1399(+7.0%) EPS(基)45.75円/株【2026年12月期業績予想】売上高85800(+71.1%)営業利益7502(+25.2%)経常利益7100(+18.7%)純利益(親)4752(+15.4%) EPS(基)155.32円/株 配当金51円/株
15:30 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)PDF→【2026年12月期Q1】売上高21104(+80.7%)営業利益2467(+30.1%)経常利益2299(+20.8%)純利益(親)1399(+7.0%) EPS(基)45.75円/株【2026年12月期業績予想】売上高85800(+71.1%)営業利益7502(+25.2%)経常利益7100(+18.7%)純利益(親)4752(+15.4%) EPS(基)155.32円/株 配当金51円/株
2026/05/12
15:30 PPAに関する説明資料PDF
15:30 PPAに関する説明資料PDF
2026/05/11
15:30 2026年4月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
15:30 2026年4月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
2026/04/06
15:30 2026年3月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
15:30 2026年3月度(2026年12月期)国内月次売上速報PDF
2026/03/26
15:30 支配株主等に関する事項についてPDF
15:30 支配株主等に関する事項についてPDF
2026/03/24
17:00 財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせPDF
17:00 財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせPDF
関連ニュース
関連ニュースはありません。
配当政策 配当利率 2.62%
| 1株あたり年間配当金 | 51 円 |
| 配当性向 | 32.84 % |
| 配当余力 | 10.01 年 |
信用需給 純信用残/出来高 +0.00倍
| 売残総数 | 0 株 |
| 買残総数 | 373,600 株 |
| 純信用残 | +373,600 株 |
大量保有報告
2026-07-07 13:40:00変更報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,843,772株 6.02% (+0.99%) 2026-07-06 09:32:00大量保有報告書(特例対象株券等)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1,607,500株 5.25% (+5.25%) 2026-06-05 15:27:00大量保有報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,538,772株 5.03% (+5.03%) 2026-05-22 16:15:00変更報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,499,237株 4.90% (-0.23%) 2026-05-15 16:37:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社ルイ・ボストン 11,710,000株 38.27% (+3.27%) 2026-05-14 09:00:00変更報告書
株式会社ルイ・ボストン 11,710,000株 38.27% (+3.27%) 2026-04-22 15:16:00大量保有報告書(特例対象株券等)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 1,569,189株 5.13% (+5.13%) 2026-04-07 15:15:00大量保有報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,568,972株 5.13% (+5.13%) 2026-03-05 10:02:00変更報告書(特例対象株券等)
野村證券株式会社 1,196,796株 3.91% (-1.29%) 2026-01-19 15:54:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
上野 剛史 2,514,900株 8.22% (-1.78%)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,843,772株 6.02% (+0.99%) 2026-07-06 09:32:00大量保有報告書(特例対象株券等)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1,607,500株 5.25% (+5.25%) 2026-06-05 15:27:00大量保有報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,538,772株 5.03% (+5.03%) 2026-05-22 16:15:00変更報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,499,237株 4.90% (-0.23%) 2026-05-15 16:37:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
株式会社ルイ・ボストン 11,710,000株 38.27% (+3.27%) 2026-05-14 09:00:00変更報告書
株式会社ルイ・ボストン 11,710,000株 38.27% (+3.27%) 2026-04-22 15:16:00大量保有報告書(特例対象株券等)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 1,569,189株 5.13% (+5.13%) 2026-04-07 15:15:00大量保有報告書(特例対象株券等)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,568,972株 5.13% (+5.13%) 2026-03-05 10:02:00変更報告書(特例対象株券等)
野村證券株式会社 1,196,796株 3.91% (-1.29%) 2026-01-19 15:54:00訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
上野 剛史 2,514,900株 8.22% (-1.78%)
逆日歩情報
逆日歩情報はありません。
空売り機関情報
2026-07-28 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 272,700株 0.88%(-0.02%)
2026-07-24 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 279,000株 0.9%(+0.07%)
2026-07-24 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 291,760株 0.95%(+0.14%)
2026-07-22 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 257,200株 0.83%(+0.04%)
2026-07-22 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 250,760株 0.81%(+0.1%)
2026-07-21 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 245,200株 0.79%(-0.06%)
2026-07-17 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 261,700株 0.85%(+0.15%)
2026-07-15 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 216,100株 0.7%(+0.06%)
2026-07-14 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 198,400株 0.64%(+0.08%)
2026-07-14 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 219,078株 0.71%(+0.1%)
2026-07-13 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 187,678株 0.61%(+0.1%)
2026-07-10 00:00:00Barclays Capital Securities Ltd 171,800株 0.56%(+0.14%)
2026-07-10 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 158,678株 0.51%(+0.04%)
2026-07-07 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 144,978株 0.47%(-0.04%)
2026-06-26 00:00:00Citigroup Global Markets Limited 158,878株 0.51%(+0.08%)
2026-06-12 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 139,334株 0.45%(-0.12%)
2026-06-10 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 175,834株 0.57%(+0.1%)
2026-06-09 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 146,734株 0.47%(-0.11%)
2026-06-05 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 179,534株 0.58%(-0.1%)
2026-06-04 00:00:00モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 208,434株 0.68%(-0.03%)
類似企業
類似企業情報はありません。