AIフュージョンキャピタルグループ 証券コード:254A

株価情報(2026/01/28)

864 円
前日比 -11 円(-1.26 %)
始値 868 円
高値 878 円
安値 845 円
出来高 67300 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:660 円
株価/理論株価 1.50 倍
株価純資産倍率PBR 1.48 倍
株価収益率PER 10.41 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA 4.47 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.00 倍
売残総数 0 株
買残総数 1198900 株
純信用残 +1198900 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

AIフュージョンキャピタルグループ(証券コード:254A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 899(+1.33bp) 933.187(-20.54bp) 1118.48(-29.46bp)
移動平均からの乖離率 -3.89% -7.41% -22.75%
最大値 933 1055 1575
最小値 864 852 852
RSI14日 31.39 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
中立→ゴールデンクロスまで推定 17 日
移動平均線75日-200日
売り
MACD
強売り
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 税引前利益 純利益(親)
実績 2025年3月期 3088 1427 1419 668
予想 2026年3月期 --- --- --- ---
一株当たり利益(EPS) 83.01 円/株
株式総数(自己株式除外) 8702675 株

資産構成(2026年3月期HY)

資産等
0 百万円
    負債
0 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
0 百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
78.34 %
一株当たり純資産額BPS
584 円
      利益剰余金等
0 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

  • 2026-01-13 11:40:00 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
    株式会社DSG1 5084200株 39.64% (+5.59%)
  • 2026-01-05 15:30:00 変更報告書
    株式会社DSG1 5084200株 39.64% (+5.59%)
  • 空売り機関情報

  • 2026-01-23 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 94946株 0.97% (-0.12%)
  • 2026-01-15 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 106346株 1.09% (-0.08%)
  • 2026-01-14 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 113800株 1.17% (-0.03%)
  • 2026-01-13 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 117100株 1.2% (+0.03%)
  • 2026-01-08 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 113646株 1.17% (-0.1%)
  • 2026-01-05 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 113700株 1.17% (-0.09%)
  • 2026-01-05 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 123246株 1.27% (-0.04%)
  • 2025-12-30 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 122300株 1.26% (-0.04%)
  • 2025-12-29 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 126400株 1.3% (+0.01%)
  • 2025-12-26 00:00:00 UBS AG 48500株 0.49% (-0.1%)
  • 2025-12-25 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 125600株 1.29% (-0.01%)
  • 2025-12-24 00:00:00 UBS AG 57300株 0.59% (-0.08%)
  • 2025-12-24 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 126200株 1.3% (+0.01%)
  • 2025-12-23 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 125800株 1.29% (-0.03%)
  • 2025-12-23 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 127646株 1.31% (+0.09%)
  • 2025-12-22 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 128500株 1.32% (+0.03%)
  • 2025-12-19 00:00:00 UBS AG 65500株 0.67% (-0.03%)
  • 2025-12-19 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 126000株 1.29% (-0.05%)
  • 2025-12-18 00:00:00 BNP Paribas Financial Markets SNC 48500株 0.49% (-0.1%)
  • 2025-12-17 00:00:00 UBS AG 68400株 0.7% (+0.02%)
  • 類似企業情報