タウンニュース社 証券コード:2481
株価情報(2025/11/21)
| 663 円 |
|
|---|
自動売買総合診断
| 高配当。配当利率は3%を超えている。 財務的に割安。 株価は下降トレンドである。 |
財務指標
理論株価:989 円
| 株価/理論株価 | 0.67 倍 |
|---|---|
| 株価純資産倍率PBR | 0.72 倍 |
| 株価収益率PER | 10.21 倍 |
| 総資産利益率ROA | 6.20 % |
| 自己資本利益率ROE | 6.97 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 4.40 年 |
配当政策
配当利率:3.02 %
| 1株あたり年間配当金 | 20 円 |
|---|---|
| 配当性向 | 30.84 % |
| 配当余力 | 37.64 年 |
信用需給
純信用残/平均出来高 +0.00 倍
| 売残総数 | 0 株 |
|---|---|
| 買残総数 | 20200 株 |
| 純信用残 | +20200 株 |
決算開示予定日
チャート [一目均衡表]
テクニカル情報
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 移動平均線 | 667.84(-1.80bp) | 691.2(-11.17bp) | 704.67(-3.40bp) |
| 移動平均からの乖離率 | -0.72% | -4.08% | -5.91% |
| 最大値 | 686 | 784 | 784 |
| 最小値 | 652 | 652 | 652 |
RSI14日 56.96 %
個別売買判断
- 移動平均線25日-75日
- 売り
- 移動平均線75日-200日
- 強売り
- MACD
- 強売り
- RSI
- 中立
- 理論株価
- 買い
- 配当利率
- 買い→配当利率3%以上、配当性向100%以下
業績情報(単位:百万円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 実績 2025年6月期 | 3677 | 462 | 587 | 389 |
| 予想 2026年6月期 | 4117 | 520 | 551 | 358 |
| 一株当たり利益(EPS) | 64.94 円/株 |
|---|---|
| 株式総数(自己株式除外) | 5520623 株 |
資産構成(2026年6月期Q1)
| 資産等 5682 百万円 |
負債 637 百万円 |
||||
| 無形資産 93 百万円 →無形資産比率 1.61 % |
資本金等 982 百万円 |
自己資本 5138 百万円 → 自己資本比率 88.97 % 一株当たり純資産額BPS 925 円 |
|||
| 利益剰余金等 4156 百万円 |
適時開示情報
その他情報等
・読者プレゼント 『視野が飛ぶ』を2人に 苅谷君代さんの歌集〈横浜市緑区〉 - dメニューニュース (2025/11/21 07:55)
・平塚の重機 一堂に会す 建設フェスに42社 | 平塚・大磯・二宮・中井 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・伊勢原市建設業協会 草刈りボランティア 会員30社70人が参加 | 伊勢原 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・不定期連載コーナー SELFフレンドシップ(船)へようこそ! Vol.44「チョリ山チョリ男」さんについて | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・川崎市 いじめ、初の6千件台 不登校も増加傾向続く | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・相続・不動産の悩み解決 12月6日、来年1月17日土曜 無料相談会 | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・まるやま・京彩グループ(二子) 「地域の皆様へ」感謝の特別企画 直接持ち込みで丸洗いが割引 | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・不定期連載 市民健康の森だより 第208回 「橘の散歩道ウォークラリー支援」について | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・医師に症状どう伝える? 横浜市が来年1月に実践講座 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM in YOKOSUKA」採択企業決定 (2025年11月20日) - Excite エキサイト (2025/11/20 15:00)
・「困ってる人に一言を」 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・神奈川よさこい初開催 22日・23日 5市11会場 | さがみはら南区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・不動産2社×タウンニュース 不動産の無料査定 締切迫る、11月30日まで | 神奈川区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・富士見小6年3組 「学校にプラネタリウムを」 専門家招き改良方法を相談 | さがみはら中央区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・神奈川がんばる企業エース 栄区から1社認定 成長と地域貢献を評価 | 港南区・栄区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・こども医療費 27年春から助成拡充 18歳まで実質無償に | さがみはら中央区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・不動産2社×タウンニュース 不動産の無料査定 締切迫る、11月30日まで | 中区・西区・南区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・読者プレゼント 『視野が飛ぶ』を2人に 苅谷君代さんの歌集 | 緑区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・子どもの教育考える集会 11月30日 高津小で | 高津区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・けやき農園で芋ほり 園児たちが体験 | 神奈川区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・平塚の重機 一堂に会す 建設フェスに42社 | 平塚・大磯・二宮・中井 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・伊勢原市建設業協会 草刈りボランティア 会員30社70人が参加 | 伊勢原 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・不定期連載コーナー SELFフレンドシップ(船)へようこそ! Vol.44「チョリ山チョリ男」さんについて | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・川崎市 いじめ、初の6千件台 不登校も増加傾向続く | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・相続・不動産の悩み解決 12月6日、来年1月17日土曜 無料相談会 | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・まるやま・京彩グループ(二子) 「地域の皆様へ」感謝の特別企画 直接持ち込みで丸洗いが割引 | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・不定期連載 市民健康の森だより 第208回 「橘の散歩道ウォークラリー支援」について | 高津区 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・医師に症状どう伝える? 横浜市が来年1月に実践講座 - タウンニュース (2025/11/21 00:00)
・「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM in YOKOSUKA」採択企業決定 (2025年11月20日) - Excite エキサイト (2025/11/20 15:00)
・「困ってる人に一言を」 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・神奈川よさこい初開催 22日・23日 5市11会場 | さがみはら南区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・不動産2社×タウンニュース 不動産の無料査定 締切迫る、11月30日まで | 神奈川区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・富士見小6年3組 「学校にプラネタリウムを」 専門家招き改良方法を相談 | さがみはら中央区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・神奈川がんばる企業エース 栄区から1社認定 成長と地域貢献を評価 | 港南区・栄区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・こども医療費 27年春から助成拡充 18歳まで実質無償に | さがみはら中央区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・不動産2社×タウンニュース 不動産の無料査定 締切迫る、11月30日まで | 中区・西区・南区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・読者プレゼント 『視野が飛ぶ』を2人に 苅谷君代さんの歌集 | 緑区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・子どもの教育考える集会 11月30日 高津小で | 高津区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
・けやき農園で芋ほり 園児たちが体験 | 神奈川区 - タウンニュース (2025/11/20 00:00)
逆日歩情報
大量保有報告情報
空売り機関情報
類似企業情報
- 共同ピーアール
- ShinwaWiseHoldings
- アスカネット
- プラップジャパン
- アウンコンサルティング
- ファンコミュニケーションズ
- ライク
- エスプール
- 手間いらず
- 出前館
- ティア
- アドウェイズ
- バリューコマース
- インフォマート
- イーサポートリンク
- オリエンタルコンサルタンツホールディングス
- 日本和装ホールディングス
- サッポロホールディングス
- アサヒグループホールディングス
- キリンホールディングス
- (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合
- (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H無)
- (NEXT FUNDS)外国債券・シティ世界国債(除く日本・H有)
- (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)
- (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)
- (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)
- 東証マザーズETF
- MAXIS Jリート・コア上場投信
- (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信
- (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)
- (NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)
- 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有
- iシェアーズ ロボティクス ETF
- NZAM 上場投信 日経225
- NZAM 上場投信 JPX日経400
- ダイワ上場投信-東証REIT Core指数
- (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信
- MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
