タイミー 証券コード:215A

株価情報(2026/03/05)

1170 円
前日比 -34 円(-2.82 %)
始値 1240 円
高値 1241 円
安値 1169 円
出来高 1651300 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 財務的に割高。 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:198 円
株価/理論株価 5.91 倍
株価純資産倍率PBR 8.07 倍
株価収益率PER 21.86 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA 17.41 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +2.62 倍
売残総数 2406200 株
買残総数 6764600 株
純信用残 +4358400 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

タイミー(証券コード:215A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 1264.4(-65.37bp) 1346.31(-20.56bp) 1645.52(-18.80bp)
移動平均からの乖離率 -7.47% -13.10% -28.90%
最大値 1380 1530 2462
最小値 1140 1140 1140
RSI14日 39.04 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強売り
移動平均線75日-200日
売り
MACD
中立→デッドクロスまで推定 4 日
RSI
中立
理論株価
売り
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益(親)
実績 2025年10月期 34289 6747 6670 5310
予想 2026年10月期 --- --- --- ---
一株当たり利益(EPS) 53.53 円/株
株式総数(自己株式除外) 100110000 株

資産構成(2025年10月期)

資産等
33264 百万円
  タイミー(証券コード:215A)の貸借対照表   負債
19068 百万円
 
無形資産
345 百万円
→無形資産比率 1.03 %
    資本金等
7319 百万円
自己資本
14541 百万円

自己資本比率
43.27 %
一株当たり純資産額BPS
145 円
      利益剰余金等
7222 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

  • 2026/03/04 品貸料 0.00 円/株 (3 日分) 貸株超過株数 393400 株
  • 2026/03/03 品貸料 0.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 325700 株
  • 2026/03/02 品貸料 0.00 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 487100 株
  • 2026/02/27 品貸料 0.05 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 493200 株
  • 2026/02/26 品貸料 0.05 円/株 (1 日分) 貸株超過株数 421000 株
  • 大量保有報告情報

  • 2026-02-20 12:18:00 大量保有報告書(特例対象株券等)
    FMR LLC 5775490株 5.74% (+5.74%)
  • 2026-02-10 15:31:00 変更報告書
    株式会社Recolle 30075000株 28.33% (-0.020000000000003%)
  • 2026-01-09 13:06:00 変更報告書(特例対象株券等)
    FMR LLC 3996102株 3.97% (-3.12%)
  • 空売り機関情報

  • 2026-03-02 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1171500株 1.16% (-0.08%)
  • 2026-03-02 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2249998株 2.23% (+0.07%)
  • 2026-02-27 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 1961700株 1.94% (-0.14%)
  • 2026-02-27 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1254300株 1.24% (-0.09%)
  • 2026-02-26 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3811871株 3.78% (-0.12%)
  • 2026-02-26 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1339900株 1.33% (-0.15%)
  • 2026-02-25 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3935371株 3.9% (-0.19%)
  • 2026-02-25 00:00:00 JPM Securities Japan Co Ltd. 1193629株 1.18% (-0.09%)
  • 2026-02-25 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 2102000株 2.08% (-0.12%)
  • 2026-02-24 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 2220300株 2.2% (+0.36%)
  • 2026-02-24 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1499400株 1.48% (-0.09%)
  • 2026-02-20 00:00:00 UBS AG 1218233株 1.2% (+0.03%)
  • 2026-02-20 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1588400株 1.57% (-0.1%)
  • 2026-02-20 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2183947株 2.16% (-0.1%)
  • 2026-02-19 00:00:00 UBS AG 1184733株 1.17% (+0.18%)
  • 2026-02-19 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4118571株 4.09% (-0.03%)
  • 2026-02-19 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 1856700株 1.84% (-0.17%)
  • 2026-02-19 00:00:00 Citigroup Global Markets Limited 1683500株 1.67% (-0.08%)
  • 2026-02-19 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2278147株 2.26% (-0.34%)
  • 2026-02-18 00:00:00 UBS AG 1001233株 0.99% (+0.14%)
  • 類似企業情報