フィットイージー 証券コード:212A

株価情報(2026/03/02)

2570 円
前日比 -7 円(-0.27 %)
始値 2539 円
高値 2588 円
安値 2505 円
出来高 96500 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 財務的に割高。

財務指標

理論株価:491 円
株価/理論株価 5.23 倍
株価純資産倍率PBR 7.22 倍
株価収益率PER 19.75 倍
総資産利益率ROA 21.37 %
自己資本利益率ROE 36.56 %
買収価値EV/EBITDA 16.60 年

配当政策

配当利率:1.79 %
1株あたり年間配当金 46 円
配当性向 34.00 %
配当余力 4.40 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +6.85 倍
売残総数 2900 株
買残総数 863900 株
純信用残 +861000 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

フィットイージー(証券コード:212A)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 2525.44(-0.32bp) 2560.37(-0.26bp) 2523.15(+20.37bp)
移動平均からの乖離率 +1.76% +0.38% +1.86%
最大値 2652 2861 3475
最小値 2426 2350 1533
RSI14日 63.66 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強売り
移動平均線75日-200日
中立→デッドクロスまで推定 8 日
MACD
中立→デッドクロスまで推定 2 日
RSI
中立
理論株価
売り
配当利率
中立

業績情報(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 純利益
実績 2025年10月期 9731 2311 2318 1528
予想 2026年10月期 13620 3140 3160 2150
一株当たり利益(EPS) 130.14 円/株
株式総数(自己株式除外) 15890250 株

資産構成(2025年10月期)

資産等
9908 百万円
  フィットイージー(証券コード:212A)の貸借対照表   負債
4183 百万円
 
無形資産
155 百万円
→無形資産比率 1.54 %
    資本金等
2662 百万円
自己資本
5880 百万円

自己資本比率
58.43 %
一株当たり純資産額BPS
356 円
      利益剰余金等
3218 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2026-02-05 00:00:00 Nomura International plc 79331株 0.48% (-0.1%)
  • 2026-02-05 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 78090株 0.47% (-0.12%)
  • 2026-02-02 00:00:00 Nomura International plc 96005株 0.58% (-0.05%)
  • 2026-01-30 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 97600株 0.59% (-0.01%)
  • 2026-01-29 00:00:00 Nomura International plc 104363株 0.63% (+0.07%)
  • 2026-01-28 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 100100株 0.6% (+0.01%)
  • 2026-01-27 00:00:00 Nomura International plc 94102株 0.56% (-0.06%)
  • 2026-01-27 00:00:00 Barclays Capital Securities Ltd 97500株 0.59% (+0.33%)
  • 2026-01-26 00:00:00 Nomura International plc 103130株 0.62% (+0.21%)
  • 2025-12-19 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 77066株 0.46% (-0.07%)
  • 2025-12-17 00:00:00 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 88166株 0.53% (+0.09%)
  • 2025-12-17 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 69500株 0.42% (-0.28%)
  • 2025-12-16 00:00:00 UBS AG 68600株 0.41% (-0.24%)
  • 2025-12-16 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 116900株 0.7% (-0.43%)
  • 2025-12-12 00:00:00 UBS AG 107900株 0.65% (+0.14%)
  • 2025-12-12 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 187800株 1.13% (+0.08%)
  • 2025-12-11 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 173900株 1.05% (+0.09%)
  • 2025-12-09 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 158800株 0.96% (+0.13%)
  • 2025-12-08 00:00:00 UBS AG 84800株 0.51% (+0.06%)
  • 2025-12-08 00:00:00 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 137400株 0.83% (+0.13%)
  • 類似企業情報