株価情報と投資分析情報
| 株価 | 168000 円 |
| 前日比 | +3000 円(+1.82 %) |
| 始値 | 165900 円 |
| 高値 | 168800 円 |
| 安値 | 164900 円 |
| 出来高 | 4052 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 強売り |
| 75日-200日: 買い | |
| MACD | 中立→ゴールデンクロスまで推定 2 日 |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 中立 |
| 実績 2025年5月期 | 予想 2025年11月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 6417 | 6437 |
| 営業利益 | 2829 | 2707 |
| 経常利益 | 2436 | 2288 |
| 純利益 | 2435 | 2287 |
| 理論株価 | 128423 円 |
| 株価/理論株価 | 1.31 倍 |
| 株価収益率PER | 47.96 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.34 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 3503.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 125134 円/株 |
| 自己資本比率 | 47.60 % |
| 総資産利益率ROA | 1.25 % |
| 自己資本利益率ROE | 2.63 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 54.09 年 |
| 配当利率 | 3.87 % |
| 1株あたり年間配当金 | 6500 円 |
| 配当性向 | 197.59 % |
| 配当余力 | 0.30 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.37 倍 |
| 売残総数 | 24 株 |
| 買残総数 | 830 株 |
| 純信用残 | +806 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2026-01-23 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 173064 | 173617 | 160129 |
| 傾 | -21.45bp | -1.94bp | +7.50bp |
| 率 | -2.93% | -3.24% | +4.92% |
| 大 | 179200 | 180200 | 180200 |
| 小 | 165000 | 165000 | 139600 |
RSI14日: 31.72%
資産構成(2025年5月期)
| 資産等 181814 百万円 |
負債 95773 百万円 |
|||
| 無形資産 953 百万円 →無形資産比率 0.52 % |
資本金等 84270 百万円 |
|||
| 利益剰余金等 2724 百万円 |