株価情報と投資分析情報
株価 | 2121 円 |
前日比 | -119 円(-5.31 %) |
始値 | 2140 円 |
高値 | 2189 円 |
安値 | 2088 円 |
出来高 | 117700 株 |
PTS価格(SBI証券) |
移動平均 | 25日-75日: |
75日-200日: | |
MACD | 中立→デッドクロスまで推定 1 日 |
RSI | 中立 |
理論株価 | 中立 |
配当利率 | 中立 |
実績 2025年6月期 | 予想 2020年6月期 | |
---|---|---|
売上高 | 24016 | 26356 |
営業利益 | 678 | 786 |
経常利益 | 764 | 849 |
純利益 | 404 | 479 |
理論株価 | 1115 円 |
株価/理論株価 | 1.90 倍 |
株価収益率PER | 15.48 倍 |
株価純資産倍率PBR | 2.22 倍 |
一株当たり利益EPS | 159.67 円/株 |
一株当たり純資産額BPS | 956 円/株 |
自己資本比率 | 33.97 % |
総資産利益率ROA | 5.67 % |
自己資本利益率ROE | 16.70 % |
買収価値EV/EBITDA | 9.74 年 |
配当利率 | 1.16 % |
1株あたり年間配当金 | 24.66 円 |
配当性向 | 15.44 % |
配当余力 | 36.48 年 |
純信用残/平均出来高 | +0.00 倍 |
売残総数 | 0 株 |
買残総数 | 281600 株 |
純信用残 | +281600 株 |
決算開示予定日 | |
- |
移動平均線
25日 | 75日 | 200日 | |
---|---|---|---|
値 | 0 | 0 | 0 |
傾 | +0.00bp | +0.00bp | +0.00bp |
率 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
大 | --- | --- | --- |
小 | --- | --- | --- |
RSI14日: 54.09%
資産構成(2025年6月期)
資産等 8424 百万円 |
負債 5576 百万円 |
|||
無形資産 21 百万円 →無形資産比率 0.25 % |
資本金等 170 百万円 |
|||
利益剰余金等 2699 百万円 |