株価情報と投資分析情報
株価は上昇トレンドである。
| 株価 | 122400 円 |
| 前日比 | -1100 円(-0.89 %) |
| 始値 | 123400 円 |
| 高値 | 123800 円 |
| 安値 | 122200 円 |
| 出来高 | 12764 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 買い |
| 75日-200日: 強買い | |
| MACD | 強売り |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 売り |
| 実績 2025年7月期 | 予想 2026年1月期 | |
|---|---|---|
| 営業収入 | 26382 | 19697 |
| 営業利益 | 10501 | 9632 |
| 経常利益 | 9318 | 8815 |
| 純利益 | 35250 | 8814 |
| 理論株価 | 103880 円 |
| 株価/理論株価 | 1.18 倍 |
| 株価収益率PER | 11.18 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.21 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 10948.00 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 101143 円/株 |
| 自己資本比率 | 57.62 % |
| 総資産利益率ROA | 1.56 % |
| 自己資本利益率ROE | 2.71 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 36.41 年 |
| 配当利率 | 4.68 % |
| 1株あたり年間配当金 | 5723 円 |
| 配当性向 | 209.06 % |
| 配当余力 | 0.75 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.63 倍 |
| 売残総数 | 350 株 |
| 買残総数 | 6265 株 |
| 純信用残 | +5915 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2025-09-17 - - | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 122284 | 116477 | 108544 |
| 傾 | +14.41bp | +16.88bp | +8.34bp |
| 率 | +0.09% | +5.09% | +12.77% |
| 大 | 125400 | 125400 | 125400 |
| 小 | 117600 | 106200 | 99000 |
RSI14日: 46.81%
資産構成(2025年7月期)
| 資産等 562911 百万円 |
負債 239512 百万円 |
|||
| 無形資産 2252 百万円 →無形資産比率 0.40 % |
資本金等 298044 百万円 |
|||
| 利益剰余金等 27607 百万円 |