株価情報と投資分析情報
| 株価 | 686 円 |
| 前日比 | +5 円(+0.73 %) |
| 始値 | 681 円 |
| 高値 | 688 円 |
| 安値 | 680 円 |
| 出来高 | 8300 株 |
| PTS価格(SBI証券) |
| 移動平均 | 25日-75日: 中立→ゴールデンクロスまで推定 24 日 |
| 75日-200日: 買い | |
| MACD | 強買い |
| RSI | 中立 |
| 理論株価 | 中立 |
| 配当利率 | 中立 |
| 実績 2025年7月期 | 予想 2026年7月期 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 95992 | 110598 |
| 営業利益 | 3744 | 4503 |
| 経常利益 | 3311 | 3971 |
| 純利益(親) | 2384 | 2649 |
| 理論株価 | 573 円 |
| 株価/理論株価 | 1.20 倍 |
| 株価収益率PER | 6.20 倍 |
| 株価純資産倍率PBR | 1.48 倍 |
| 一株当たり利益EPS | 110.68 円/株 |
| 一株当たり純資産額BPS | 463 円/株 |
| 自己資本比率 | 32.29 % |
| 総資産利益率ROA | 7.50 % |
| 自己資本利益率ROE | 23.22 % |
| 買収価値EV/EBITDA | 9.00 年 |
| 配当利率 | 1.62 % |
| 1株あたり年間配当金 | 11.1 円 |
| 配当性向 | 10.03 % |
| 配当余力 | 37.95 年 |
| 純信用残/平均出来高 | +0.00 倍 |
| 売残総数 | 0 株 |
| 買残総数 | 317100 株 |
| 純信用残 | +317100 株 |
| 決算開示予定日 | |
| 2025-12-12 - 第1四半期 | |
移動平均線
| 25日 | 75日 | 200日 | |
|---|---|---|---|
| 値 | 679.8 | 695.093 | 635.275 |
| 傾 | -11.17bp | -20.30bp | +8.27bp |
| 率 | +0.91% | -1.31% | +7.98% |
| 大 | 714 | 786 | 802 |
| 小 | 644 | 644 | 462 |
RSI14日: 54.02%
資産構成(2026年7月期Q1)
| 資産等 34523 百万円 |
負債 23919 百万円 |
|||
| 無形資産 805 百万円 →無形資産比率 2.28 % |
資本金等 1320 百万円 |
|||
| 利益剰余金等 10089 百万円 |