株価情報と投資分析情報
株価 | 1071 円 |
前日比 | -11 円(-1.02 %) |
始値 | 1085 円 |
高値 | 1090 円 |
安値 | 1071 円 |
出来高 | 4000 株 |
PTS価格(SBI証券) |
移動平均 | 25日-75日: 強売り |
75日-200日: 買い | |
MACD | 強売り |
RSI | 中立 |
理論株価 | 中立 |
配当利率 | 中立 |
実績 2024年9月期 | 予想 2025年9月期 | |
---|---|---|
売上高 | 2317 | 2554 |
営業利益 | 334 | 376 |
経常利益 | 310 | 376 |
純利益(親) | 219 | 257 |
理論株価 | 867 円 |
株価/理論株価 | 1.23 倍 |
株価収益率PER | 11.38 倍 |
株価純資産倍率PBR | 1.38 倍 |
一株当たり利益EPS | 93.80 円/株 |
一株当たり純資産額BPS | 827 円/株 |
自己資本比率 | 82.19 % |
総資産利益率ROA | 9.32 % |
自己資本利益率ROE | 11.34 % |
買収価値EV/EBITDA | 3.30 年 |
配当利率 | 2.80 % |
1株あたり年間配当金 | 30 円 |
配当性向 | 31.98 % |
配当余力 | 23.33 年 |
純信用残/平均出来高 | +0.00 倍 |
売残総数 | 株 |
買残総数 | 株 |
純信用残 | +0 株 |
決算開示予定日 | |
2025-05-14 - 第2四半期 |
移動平均線
25日 | 75日 | 200日 | |
---|---|---|---|
値 | 1090.56 | 1110.09 | 1010.5 |
傾 | -9.53bp | -3.75bp | +12.68bp |
率 | -1.79% | -3.52% | +5.99% |
大 | 1119 | 1232 | 1232 |
小 | 1067 | 1030 | 749 |
RSI14日: 44.63%
資産構成(2025年9月期Q2)
資産等 2688 百万円 |
負債 491 百万円 |
|||
無形資産 69 百万円 →無形資産比率 2.50 % |
資本金等 348 百万円 |
|||
利益剰余金等 1918 百万円 |