スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-09-04
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: 全市場 / 該当: 4,175件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.0ms / list 3.4ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 4075 ブレインズテクノロジー [G] 1,394 -21.69% 50.62 4.96
2 3856 Abalance [S] 218 -21.58% 0.53 0.10
3 593A ティアフォー [G] 2,870 -19.61%
4 4667 アイサンテクノロジー [S] 2,970 -19.07% 28.67 2.41
5 4440 ヴィッツ [S] 1,650 -18.84% 14.66 2.34
6 336A ダイナミックマッププラットフォーム [G] 1,497 -15.85% 4.91
7 8746 unbanked [S] 134 -15.72% 0.80
8 4052 フィーチャ [G] 740 -14.45% 98.34 5.95
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [G] 162 -11.96% 489.16
10 4056 ニューラルグループ [G] 256 -11.42% 2.36
11 4316 ビーマップ [G] 111 -11.20% 1.06
12 7709 クボテック [S] 58 -9.38% 14.26
13 8783 abc [S] 50 -9.09% 0.32 0.47
14 3907 シリコンスタジオ [S] 2,172 -8.24% 28.94 3.22
15 3753 フライトソリューションズ [S] 216 -8.09% 13.21 4.73
16 3083 スターシーズ [S] 1,247 -7.56% 17.94 3.90
17 335A ミライロ [G] 320 -7.25% 58.78 4.00
18 6522 アスタリスク [G] 1,500 -7.12% 6.98
19 6897 ツインバード [S] 646 -6.78% 153.11 1.05
20 6730 アクセル [S] 1,201 -6.75% 14.53 0.95
21 9425 ReYuuJapan [S] 239 -6.64% 1.23
22 3539 JMホールディングス [P] 1,364 -6.58% 14.18 1.54
23 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 [R] 32,000 -6.43%
24 4167 ココペリ [G] 325 -6.07% 49.49 1.69
25 4370 モビルス [G] 408 -5.99% 27.66 1.81
26 4394 エクスモーション [G] 686 -5.64% 31.21 2.49
27 4005 住友化学 [P] 595 -5.11% 14.03 0.97
28 7066 ピアズ [G] 465 -5.10% 15.51 1.52
29 6330 東洋エンジニアリング [P] 2,476 -5.10% 24.18 3.33
30 1515 日鉄鉱業 [P] 3,360 -5.08% 21.69 1.65
31 2134 北浜キャピタルパートナーズ [S] 20 -4.76% 6.13 2.11
32 8894 REVOLUTION [S] 20 -4.76% 2.55
33 4392 FIG [P] 1,035 -4.61% 53.51 4.17
34 4527 ロート製薬 [P] 2,919 -4.53% 18.74 2.19
35 6177 AppBank [G] 85 -4.49% 2.39
36 8031 三井物産 [P] 5,019 -4.45% 15.47 1.62
37 5707 東邦亜鉛 [P] 1,013 -4.34% 5.35 1.36
38 4124 大阪油化工業 [S] 2,938 -4.30% 21.63 1.51
39 1332 ニッスイ [P] 1,230 -4.24% 12.86 1.24
40 5570 ジェノバ [G] 646 -4.15% 15.74 2.57
41 4107 伊勢化学工業 [S] 3,930 -4.15% 37.09 5.00
42 5131 リンカーズ [G] 116 -4.13% 1.44
43 8088 岩谷産業 [P] 2,124 -4.11% 10.74 1.12
44 4593 ヘリオス [G] 281 -4.10% 7.76
45 2164 地域新聞社 [S] 120 -4.00% 44.35 2.79
46 7376 BCC [G] 793 -4.00% 5.93
47 2612 かどや製油 [S] 2,345 -3.93% 31.59 1.73
48 318A VIX先物ETF [東] 342 -3.90%
49 2851 iSMSCIJSRI [東] 399 -3.88%
50 1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 [東] 725 -3.85%
51 5449 大阪製鐵 [S] 2,614 -3.79% 260.69 0.70
52 4046 大阪ソーダ [P] 1,995 -3.76% 16.35 1.88
53 5943 ノーリツ [P] 2,307 -3.71% 12.26 0.75
54 2048 NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN [東] 56,330 -3.68%
55 4492 ゼネテック [S] 396 -3.65% 12.56 1.68
56 2737 トーメンデバイス [P] 33,050 -3.64% 7.49 3.79
57 4183 三井化学 [P] 2,224 -3.62% 17.87 0.93
58 9610 ウィルソン・ラーニングワールドワイド [S] 133 -3.62% 1.92
59 6573 CRAVIA [G] 27 -3.57% 4.16
60 4188 三菱ケミカルグループ [P] 1,238 -3.55% 13.24 0.95
61 9229 サンウェルズ [P] 111 -3.48% 0.52
62 3976 シャノン [G] 591 -3.43% 5.84 3.56
63 2674 ハードオフコーポレーション [P] 2,607 -3.41% 10.99 1.79
64 4565 ネクセラファーマ [P] 1,140 -3.39% 1.71
65 7256 河西工業 [S] 429 -3.38% 4.15 0.99
66 2519 (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) [東] 1,147 -3.37%
67 7093 アディッシュ [G] 576 -3.36% 20.67 2.31
68 7389 あいちフィナンシャルグループ [P] 1,923 -3.27% 20.38 1.09
69 7847 グラファイトデザイン [S] 630 -3.23% 19.64 0.81
70 3306 日本製麻 [S] 688 -3.23% 1,010.41 1.43
71 8244 近鉄百貨店 [S] 1,876 -3.20% 19.42 1.65
72 7042 アクセスグループ・ホールディングス [S] 668 -3.19% 12.28 1.57
73 5110 住友ゴム工業 [P] 2,099 -3.18% 10.03 0.77
74 7552 ハピネット [P] 3,660 -3.17% 15.10 2.65
75 2961 日本調理機 [S] 1,530 -3.16% 13.65 0.91
76 1695 ETFS 小麦上場投資信託 [東] 3,650 -3.16%
77 8058 三菱商事 [P] 4,902 -3.10% 16.32 1.90
78 5711 三菱マテリアル [P] 5,231 -3.08% 4.89 0.93
79 9531 東京瓦斯 [P] 6,128 -3.08% 14.78 1.18
80 5423 東京製鐵 [P] 1,701 -3.08% 173.40 0.78
81 6632 JVCケンウッド [P] 991 -3.07% 9.34 0.97
82 9104 商船三井 [P] 6,969 -3.07% 9.98 0.83
83 4420 イーソル [S] 831 -3.03% 35.09 2.77
84 4237 フジプレアム [S] 355 -3.01% 35.47 1.32
85 6232 ACSL [G] 1,450 -3.01% 17.14
86 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング [G] 850 -2.97% 345.18 6.78
87 4664 アール・エス・シー [S] 1,083 -2.96% 47.92 1.36
88 6566 要興業 [S] 1,255 -2.94% 12.97 0.96
89 2269 明治ホールディングス [P] 4,408 -2.93% 19.12 1.55
90 9513 電源開発 [P] 4,071 -2.91% 8.85 0.51
91 2870 iFナス100Wベア [東] 7,541 -2.88%
92 3177 ありがとうサービス [S] 4,240 -2.86% 7.96 1.15
93 6440 JUKI [P] 715 -2.85% 14.09 0.65
94 4975 JCU [P] 5,460 -2.85% 15.28 2.46
95 319A 技術承継機構 [G] 20,800 -2.85% 59.53 20.19
96 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 [東] 2,829 -2.85%
97 2047 NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN [東] 3,410 -2.85%
98 5411 JFEホールディングス [P] 1,835 -2.83% 7.78 0.45
99 9532 大阪瓦斯 [P] 5,719 -2.82% 15.00 1.20
100 9533 東邦瓦斯 [P] 1,247 -2.81% 19.41 0.93
‹ 前 1 / 42 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)