スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-09
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: 全市場 / 該当: 4,167件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.1ms / list 3.5ms
# コード 銘柄 株価 25日移動平均乖離率 PER PBR
1 3909 ショーケース [S] 389 +86.37% 30.32 1.98
2 4398 ブロードバンドセキュリティ [S] 2,822 +85.05% 26.54 5.14
3 4493 サイバーセキュリティクラウド [G] 3,700 +76.99% 43.20 8.48
4 3042 セキュアヴェイル [S] 581 +73.66% 47.03 3.49
5 153A カウリス [G] 2,651 +51.55% 48.63 10.16
6 9246 プロジェクトホールディングス [G] 2,194 +51.01% 77.85 5.19
7 6533 OrchestraHoldings [P] 2,213 +48.81% 21.53 3.18
8 4178 SharingInnovations [G] 985 +47.01% 92.19 2.29
9 5599 S&J [G] 1,595 +41.75% 21.94 4.13
10 436A サイバーソリューションズ [G] 1,903 +40.26% ― ―
11 338A ZenmuTech [G] 4,755 +39.40% 42.92 16.02
12 7352 TWOSTONE&Sons [G] 442 +37.03% 45.93 5.87
13 4260 ハイブリッドテクノロジーズ [G] 289 +36.94% 3,263.81 1.53
14 6227 AIメカテック [S] 9,230 +34.53% 34.99 11.98
15 3753 フライトソリューションズ [S] 296 +34.16% 18.11 6.48
16 3143 オーウイル [S] 1,133 +33.44% 14.60 1.73
17 4884 クリングルファーマ [G] 645 +32.56% ― 4.23
18 6323 ローツェ [P] 5,134 +31.74% 23.57 6.84
19 7133 HYUGAPRIMARYCARE [G] 2,105 +30.52% 23.79 5.50
20 4498 サイバートラスト [G] 1,572 +29.99% 20.80 3.47
21 604A ビーエイブル [S] 1,840 +29.69% 19.01 2.40
22 4382 HEROZ [S] 1,100 +29.54% 65.22 3.92
23 3692 FFRIセキュリティ [G] 9,360 +28.53% 65.34 19.60
24 6730 アクセル [S] 1,741 +28.34% 11.03 1.38
25 3927 フーバーブレイン [S] 1,198 +28.08% 19.47 3.02
26 6871 日本マイクロニクス [P] 17,330 +26.34% 29.21 10.17
27 4417 グローバルセキュリティエキスパート [G] 6,650 +26.03% 49.91 22.66
28 6266 タツモ [P] 4,755 +25.82% 27.57 2.60
29 9632 スバル興業 [S] 4,940 +25.12% 20.52 1.73
30 5246 ELEMENTS [G] 1,065 +24.79% 144.98 9.06
31 7713 シグマ光機 [S] 3,100 +24.44% 14.83 1.18
32 6490 PILLAR [P] 12,840 +24.28% 20.97 3.70
33 7552 ハピネット [P] 5,370 +24.20% 22.16 3.89
34 3968 セグエグループ [P] 826 +23.20% 18.82 7.32
35 4395 アクリート [G] 819 +23.19% 14.62 1.78
36 6920 レーザーテック [P] 48,560 +23.12% 48.36 17.63
37 6855 日本電子材料 [S] 8,970 +23.05% 19.61 2.93
38 6941 山一電機 [P] 10,330 +22.46% 18.51 4.10
39 3762 テクマトリックス [P] 3,085 +22.45% 23.05 4.71
40 3131 シンデン・ハイテックス [S] 8,880 +22.04% 8.37 2.24
41 3374 内外テック [S] 5,440 +21.79% 11.33 1.49
42 2038 NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN [東] 3,405 +21.33% ― ―
43 3040 ソリトンシステムズ [P] 3,085 +21.07% 21.43 4.32
44 6877 OBARAGROUP [S] 6,880 +20.50% 13.05 1.33
45 4933 I-ne [P] 2,303 +20.12% 19.54 2.22
46 4461 第一工業製薬 [P] 16,660 +19.91% 22.96 3.40
47 4013 勤次郎 [G] 791 +19.83% 14.89 1.53
48 6857 アドバンテスト [P] 41,610 +19.56% 45.64 37.86
49 2326 デジタルアーツ [P] 5,830 +19.32% 20.67 4.23
50 7735 SCREENホールディングス [P] 16,545 +18.93% 27.21 6.43
51 6834 精工技研 [S] 6,960 +18.91% 6.76 1.84
52 4431 スマレジ [G] 4,125 +18.72% 28.57 8.27
53 4704 トレンドマイクロ [P] 7,587 +18.72% 32.08 7.72
54 6787 メイコー [P] 26,310 +18.39% 25.01 4.96
55 9250 GRCS [G] 1,280 +18.10% 28.59 ―
56 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス [P] 2,375 +18.07% 25.89 2.64
57 6969 松尾電機 [S] 1,249 +18.06% 10.19 1.53
58 6832 アオイ電子 [S] 2,955 +17.88% 143.88 0.77
59 4258 網屋 [G] 6,270 +17.57% 60.74 18.25
60 5252 日本ナレッジ [G] 1,097 +17.53% 43.37 3.77
61 5136 tripla [G] 2,672 +17.51% 20.71 9.73
62 4840 トライアイズ [S] 900 +17.51% 32.50 1.83
63 5256 Fusic [G] 3,710 +17.34% 26.45 3.90
64 6258 平田機工 [P] 4,370 +17.12% 20.59 1.75
65 6570 共和コーポレーション [S] 4,580 +17.05% 22.47 4.65
66 6904 原田工業 [S] 887 +16.50% 31.27 1.37
67 6627 テラプローブ [S] 2,721 +16.48% 20.63 3.06
68 6315 TOWA [P] 2,650 +16.24% 28.40 2.82
69 6638 ミマキエンジニアリング [P] 2,433 +16.17% 11.55 1.77
70 2962 テクニスコ [S] 2,408 +16.04% 110.69 12.56
71 5125 ファインズ [G] 599 +15.90% 14.23 1.21
72 6622 ダイヘン [P] 3,005 +15.87% 21.50 2.30
73 6976 太陽誘電 [P] 11,135 +15.87% 50.01 4.21
74 6977 日本抵抗器製作所 [S] 1,896 +15.85% 23.46 2.00
75 3132 マクニカホールディングス [P] 4,634 +15.83% 25.86 2.97
76 6507 シンフォニアテクノロジー [P] 14,820 +15.80% 27.88 4.23
77 4203 住友ベークライト [P] 9,320 +15.66% 28.69 2.36
78 4216 旭有機材 [P] 7,400 +15.47% 16.96 1.72
79 8254 さいか屋 [S] 344 +15.39% 18.32 2.78
80 5381 マイポックス [S] 1,182 +15.37% 18.30 1.84
81 4980 デクセリアルズ [P] 3,586 +15.30% 21.85 5.49
82 6728 アルバック [P] 8,704 +15.21% 22.53 1.78
83 2760 東京エレクトロンデバイス [P] 5,030 +15.12% 15.78 2.81
84 476A 辻・本郷ITコンサルティング [S] 2,197 +15.10% ― ―
85 3900 クラウドワークス [G] 773 +15.08% ― 1.92
86 6337 テセック [S] 4,140 +15.07% 20.38 1.49
87 7729 東京精密 [P] 20,590 +15.02% 27.13 4.37
88 6668 アドテックプラズマテクノロジー [S] 4,925 +14.91% 11.36 2.71
89 4462 石原ケミカル [P] 3,360 +14.87% 16.64 1.86
90 4099 四国化成ホールディングス [P] 2,620 +14.86% 17.99 2.42
91 6890 フェローテック [S] 11,570 +14.85% 17.32 2.41
92 7717 ブイ・テクノロジー [P] 6,930 +14.77% 21.84 1.81
93 4366 ダイトーケミックス [S] 540 +14.54% 20.46 1.06
94 4616 川上塗料 [S] 3,010 +14.52% 16.46 0.90
95 8848 レオパレス21 [P] 1,003 +14.48% 14.89 7.84
96 5542 新報国マテリアル [S] 1,266 +14.43% 12.96 1.45
97 4967 小林製薬 [P] 7,238 +14.33% 53.81 2.56
98 456A HUMANMADE [G] 1,982 +14.29% 49.10 15.40
99 6228 ジェイ・イー・ティ [S] 674 +14.18% ― 0.91
100 7609 ダイトロン [P] 4,770 +14.16% 15.96 2.83
‹ 前 1 / 42 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 25日移動平均乖離率: 25日MAからの乖離 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)