IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/03 16:00 8508 Jトラスト 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/03/26 16:00 8508 Jトラスト (再訂正・数値データ再訂正)「2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
2024/03/25 12:30 8508 Jトラスト 当社子会社の株式上場準備に関するお知らせ
2024/03/19 16:00 8508 Jトラスト 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/05 08:30 8508 Jトラスト (開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について(CASH FILE)
2024/02/29 16:00 8508 Jトラスト 自己株式の消却完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/28 16:00 8508 Jトラスト (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】営業収入128000(+12.0%)営業利益7400(-8.2%)税引前利益8200(-16.1%)純利益6400(-60.8%)EPS46.61円/株 配当14円/株
2024/02/28 16:00 8508 Jトラスト (訂正)「2023年12月期 決算補足説明資料」の一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/28 16:00 8508 Jトラスト 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/14 16:00 8508 Jトラスト (開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について(CASH FILE)
2024/02/13 16:00 8508 Jトラスト 2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】営業収入128000(+12.0%)営業利益7400(-8.2%)税引前利益8200(-16.1%)純利益6400(-59.9%)EPS46.61円/株 配当14円/株
2024/02/13 16:00 8508 Jトラスト 2023年12月期 決算補足説明資料(CASH FILE)
2024/02/13 16:00 8508 Jトラスト 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/13 16:00 8508 Jトラスト 株主優待制度の内容変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/13 16:00 8508 Jトラスト 当社関連会社(株式会社KeyHolder)の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 16:00 8508 Jトラスト (開示事項の変更)株式会社ガイア及びそのグループ会社の事業の再建支援に係る基本合意書締結に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/29 11:30 8508 Jトラスト (訂正)『(開示事項の経過)株式会社ガイア及びそのグループ会社の事業の再建支援に係る基本合意書締結に関するお知らせ』の一部訂正について(CASH FILE)
2024/01/26 16:00 8508 Jトラスト (開示事項の経過)株式会社ガイア及びそのグループ会社の事業の再建支援に係る基本合意書締結に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/12 08:45 8508 Jトラスト (開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について(CASH FILE)