IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/04/01 15:15 2370 G-MDNT (開示事項の経過)台湾規制当局が新たな医療機関でのγδT細胞療法の提供を承認
2024/04/01 15:00 2370 G-MDNT 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2024/03/29 16:00 2370 G-MDNT (開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について
2024/03/01 15:00 2370 G-MDNT 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/20 16:00 2370 G-MDNT (開示事項の経過)台湾規制当局が新たな医療機関でのγδT細胞療法の提供を承認(CASH FILE)
2024/02/09 15:00 2370 G-MDNT 2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2024年09月期 通期予想】売上850(+28.5%)営業利益-1488経常利益-1475純利益-1479EPS-6.37円/株 配当0円/株
2024/02/09 15:00 2370 G-MDNT 営業外収益及び営業外費用の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/15 15:00 2370 G-MDNT (開示事項の経過)台湾規制当局が新たな医療機関でのγδT細胞療法の提供を承認(CASH FILE)
2024/01/10 15:00 2370 G-MDNT 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/04 15:00 2370 G-MDNT 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)