IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 13:30 | 5830 | いよぎんHD | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 1376 | カネコ種苗 | 2026年5月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) →【2026年5月期Q3】売上高42097(+2.1%)営業利益475(+29.2%)経常利益576(+12.8%)純利益(親)370(+29.8%) EPS(基)33.53円/株【2026年5月期業績予想】売上高66500(+3.1%)営業利益1900(+25.7%)経常利益2000(+20.0%)純利益(親)1500(+25.0%) EPS(基)134.62円/株 配当金38円/株Tweet |
|
| 2026/04/03 | 13:00 | 3333 | あさひ | 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結) →【2026年2月期本決算】売上高81374(-0.3%)営業利益3937(-28.2%)経常利益4169(-25.9%)純利益2268(-36.2%) EPS(基)87.12円/株 配当金50円/株【2027年2月期業績予想】売上高86278(+6.0%)営業利益4300(+9.2%)経常利益4440(+6.5%)純利益2730(+20.3%) EPS(基)104.83円/株 配当金50円/株Tweet |
|
| 2026/04/03 | 13:00 | 3333 | あさひ | 2026年2月期 決算説明資料 | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 3333 | あさひ | 中期経営計画の策定に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 3333 | あさひ | 配当方針の変更に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 3333 | あさひ | 2026年3月度 月次営業速報に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 6625 | JALCO HD | (開示事項の経過)連結子会社における収益不動産の取得完了及び追加取得に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 7264 | MURO | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 7320 | G-Solvvy | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 13:00 | 8166 | タカキュー | 月次売上高前年比情報(速報)のお知らせ | |
| 2026/04/03 | 12:30 | 2892 | 日食化 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/03 | 12:30 | 2970 | GLC GROUP | 2026年12月期月次概況(3月度速報)のお知らせ | |
| 2026/04/03 | 12:30 | 3536 | アクサスHD | (開示事項の経過及び変更)子会社における固定資産の譲渡完了及び「子会社における固定資産の譲渡、特別利益の計上に関するお知らせ」の一部変更 | |
| 2026/04/03 | 12:00 | 3667 | enish | (訂正)「第三者割当により発行された第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ」の一部訂正について | |
| 2026/04/03 | 12:00 | 386A | みのや | 2026年3月度 月次情報のお知らせ | |
| 2026/04/03 | 12:00 | 7064 | ハウテレビジョン | 支配株主等に関する事項について | |
| 2026/04/03 | 11:50 | 1326 | E-ワールド | SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 | |
| 2026/04/03 | 11:45 | 1349 | E-SSGA-SIN | アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項 | |
| 2026/04/03 | 11:40 | 1557 | E-SSGATC | State Street SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 |
